Meny
Om Asker Skiklubb
- Klubbhåndbok
Medlemsrabatter - sponsorer
Klubbavis
Arrangementer
Føyka - Drengsrud
Parkering
- Skiklubbens anlegg
- Nettbutikk Asker Skiklubb
Arkiv Asker Skiklubb
Vi du dra på hyttetur eller treningssamling i nærmiljøet, med idrettvenner, barnehage eller skoleklasse?
Her finner dere oversikt over hva som er ledig og hva som er booket på Vestlia i 2018
Her finner dere en oversikt over hva som er ledig og hva som er utleid på Vestlia i 2018
Oversikten forstås slik at den datoen det står noe, er booket fra kl 15:00 den dagen, til kl 14:00 neste dag.
Hytta leies ut til treningssamlinger (klubbens grupper gratis), til barnehager, skoleklasser og andre grupperinger.
Hytta kan også egne seg til selskaper, her har vi egne retningslinjer.
Ta kontakt på vestlia@asker-skiklubb.no for leie eller spørsmål.
PS!
her finner dere utleieinfo/-innstruks
.
Dag: | Dato: | Leietager |
Mandag | 23. apr. 2018 | Hval Gård Barnehage |
Tirsdag | 24. apr. 2018 | Hval Gård Barnehage |
Onsdag | 25. apr. 2018 | Hval Gård Barnehage |
Torsdag | 26. apr. 2018 | Hval Gård Barnehage |
Fredag | 27. apr. 2018 | Orientering 8-12 år v/ Tomas Olsen |
Lørdag | 28. apr. 2018 | Bjarne Fossum |
Søndag | 29. apr. 2018 | |
Mandag | 30. apr. 2018 | |
Tirsdag | 1. mai. 2018 | |
Onsdag | 2. mai. 2018 | |
Torsdag | 3. mai. 2018 | |
Fredag | 4. mai. 2018 | Barneidrett |
Lørdag | 5. mai. 2018 | Barneidrett |
Søndag | 6. mai. 2018 | |
Mandag | 7. mai. 2018 | Drengsrud 2 A |
Tirsdag | 8. mai. 2018 | Revehiet. Torp Høymyr bhg |
Onsdag | 9. mai. 2018 | |
Torsdag | 10. mai. 2018 | |
Fredag | 11. mai. 2018 | |
Lørdag | 12. mai. 2018 | Ellen Schau |
Søndag | 13. mai. 2018 | |
Mandag | 14. mai. 2018 | |
Tirsdag | 15. mai. 2018 | Vestlia-styret |
Onsdag | 16. mai. 2018 | |
Torsdag | 17. mai. 2018 | |
Fredag | 18. mai. 2018 | |
Lørdag | 19. mai. 2018 | |
Søndag | 20. mai. 2018 | |
Mandag | 21. mai. 2018 | |
Tirsdag | 22. mai. 2018 | Drengsrud 4 a |
Onsdag | 23. mai. 2018 | Drengsrud 4 b |
Torsdag | 24. mai. 2018 | Vendla BHG |
Fredag | 25. mai. 2018 | Hagaløkka 5.trinn |
Lørdag | 26. mai. 2018 | Skiskyting |
Søndag | 27. mai. 2018 | |
Mandag | 28. mai. 2018 | Drengsrud 1 blå |
Tirsdag | 29. mai. 2018 | Drengsrud 2 B |
Onsdag | 30. mai. 2018 | Drengsrud 1 rød |
Torsdag | 31. mai. 2018 | Drengsrud 2 C |
Fredag | 1. jun. 2018 | Plahtejordet BHG |
Lørdag | 2. jun. 2018 | Eline Oppebøen |
Søndag | 3. jun. 2018 | |
Mandag | 4. jun. 2018 | Nilsemarka bhg |
Tirsdag | 5. jun. 2018 | |
Onsdag | 6. jun. 2018 | |
Torsdag | 7. jun. 2018 | Vardåsen 5b |
Fredag | 8. jun. 2018 | Langrenn 13-14 år |
Lørdag | 9. jun. 2018 | Humanetisk Ungdom Asker |
Søndag | 10. jun. 2018 | |
Mandag | 11. jun. 2018 | Drengsrud 3 a,b,c |
Tirsdag | 12. jun. 2018 | Drengsrud 3 a,b,c |
Onsdag | 13. jun. 2018 | Drengsrud 3 a,b,c |
Torsdag | 14. jun. 2018 | Vardåsen 5a |
Fredag | 15. jun. 2018 | |
Lørdag | 16. jun. 2018 | 1.Gardekomp. - Josefine Fusdahl |
Søndag | 17. jun. 2018 | |
Mandag | 18. jun. 2018 | Drengsrud 1 gul |
Tirsdag | 19. jun. 2018 | Rønningen skole 2.trinn |
Onsdag | 20. jun. 2018 | |
Torsdag | 21. jun. 2018 | |
Fredag | 22. jun. 2018 | |
Lørdag | 23. jun. 2018 | |
Søndag | 24. jun. 2018 | |
Mandag | 25. jun. 2018 | Friluftscamp |
Tirsdag | 26. jun. 2018 | Friluftscamp |
Onsdag | 27. jun. 2018 | Friluftscamp |
Torsdag | 28. jun. 2018 | Orientering - På rett kurs |
Fredag | 29. jun. 2018 | |
Lørdag | 30. jun. 2018 | |
Søndag | 1. jul. 2018 | |
Mandag | 2. jul. 2018 | |
Tirsdag | 3. jul. 2018 | |
Onsdag | 4. jul. 2018 | |
Torsdag | 5. jul. 2018 | |
Fredag | 6. jul. 2018 | |
Lørdag | 7. jul. 2018 | |
Søndag | 8. jul. 2018 | |
Mandag | 9. jul. 2018 | |
Tirsdag | 10. jul. 2018 | |
Onsdag | 11. jul. 2018 | |
Torsdag | 12. jul. 2018 | |
Fredag | 13. jul. 2018 | |
Lørdag | 14. jul. 2018 | |
Søndag | 15. jul. 2018 | |
Mandag | 16. jul. 2018 | |
Tirsdag | 17. jul. 2018 | |
Onsdag | 18. jul. 2018 | |
Torsdag | 19. jul. 2018 | |
Fredag | 20. jul. 2018 | |
Lørdag | 21. jul. 2018 | |
Søndag | 22. jul. 2018 | |
Mandag | 23. jul. 2018 | |
Tirsdag | 24. jul. 2018 | |
Onsdag | 25. jul. 2018 | |
Torsdag | 26. jul. 2018 | |
Fredag | 27. jul. 2018 | |
Lørdag | 28. jul. 2018 | |
Søndag | 29. jul. 2018 | |
Mandag | 30. jul. 2018 | Juraj Nemec |
Tirsdag | 31. jul. 2018 | Juraj Nemec |
Onsdag | 1. aug. 2018 | Juraj Nemec |
Torsdag | 2. aug. 2018 | Juraj Nemec |
Fredag | 3. aug. 2018 | Juraj Nemec |
Lørdag | 4. aug. 2018 | Juraj Nemec |
Søndag | 5. aug. 2018 | Juraj Nemec |
Mandag | 6. aug. 2018 | Friluftscamp |
Tirsdag | 7. aug. 2018 | Friluftscamp |
Onsdag | 8. aug. 2018 | Friluftscamp |
Torsdag | 9. aug. 2018 | |
Fredag | 10. aug. 2018 | |
Lørdag | 11. aug. 2018 | |
Søndag | 12. aug. 2018 | |
Mandag | 13. aug. 2018 | Friluftscamp |
Tirsdag | 14. aug. 2018 | Friluftscamp |
Onsdag | 15. aug. 2018 | Friluftscamp |
Torsdag | 16. aug. 2018 | |
Fredag | 17. aug. 2018 | |
Lørdag | 18. aug. 2018 | |
Søndag | 19. aug. 2018 | |
Mandag | 20. aug. 2018 | |
Tirsdag | 21. aug. 2018 | |
Onsdag | 22. aug. 2018 | |
Torsdag | 23. aug. 2018 | Rønningen skole 4.trinn |
Fredag | 24. aug. 2018 | |
Lørdag | 25. aug. 2018 | Grav skole 6 A |
Søndag | 26. aug. 2018 | |
Mandag | 27. aug. 2018 | |
Tirsdag | 28. aug. 2018 | |
Onsdag | 29. aug. 2018 | |
Torsdag | 30. aug. 2018 | Asker International school |
Fredag | 31. aug. 2018 | |
Lørdag | 1. sep. 2018 | |
Søndag | 2. sep. 2018 | |
Mandag | 3. sep. 2018 | |
Tirsdag | 4. sep. 2018 | Heggedal 4.trinn |
Onsdag | 5. sep. 2018 | |
Torsdag | 6. sep. 2018 | |
Fredag | 7. sep. 2018 | Bondi 6.klasse |
Lørdag | 8. sep. 2018 | Orientering |
Søndag | 9. sep. 2018 | Orientering |
Mandag | 10. sep. 2018 | |
Tirsdag | 11. sep. 2018 | |
Onsdag | 12. sep. 2018 | |
Torsdag | 13. sep. 2018 | |
Fredag | 14. sep. 2018 | Bondi 6.klasse |
Lørdag | 15. sep. 2018 | |
Søndag | 16. sep. 2018 | |
Mandag | 17. sep. 2018 | |
Tirsdag | 18. sep. 2018 | |
Onsdag | 19. sep. 2018 | Risenga US |
Torsdag | 20. sep. 2018 | Risenga US |
Fredag | 21. sep. 2018 | Bondi 6.klasse |
Lørdag | 22. sep. 2018 | Hanne Aspelund |
Søndag | 23. sep. 2018 | |
Mandag | 24. sep. 2018 | |
Tirsdag | 25. sep. 2018 | |
Onsdag | 26. sep. 2018 | |
Torsdag | 27. sep. 2018 | Sem Barnehage |
Fredag | 28. sep. 2018 | |
Lørdag | 29. sep. 2018 | |
Søndag | 30. sep. 2018 | |
Mandag | 1. okt. 2018 | Friluftscamp |
Tirsdag | 2. okt. 2018 | Friluftscamp |
Onsdag | 3. okt. 2018 | Friluftscamp |
Torsdag | 4. okt. 2018 | |
Fredag | 5. okt. 2018 | |
Lørdag | 6. okt. 2018 | |
Søndag | 7. okt. 2018 | |
Mandag | 8. okt. 2018 | |
Tirsdag | 9. okt. 2018 | |
Onsdag | 10. okt. 2018 | |
Torsdag | 11. okt. 2018 | |
Fredag | 12. okt. 2018 | Langrenn 11-12 år |
Lørdag | 13. okt. 2018 | |
Søndag | 14. okt. 2018 | |
Mandag | 15. okt. 2018 | |
Tirsdag | 16. okt. 2018 | |
Onsdag | 17. okt. 2018 | |
Torsdag | 18. okt. 2018 | |
Fredag | 19. okt. 2018 | Langrenn 7-10 år |
Lørdag | 20. okt. 2018 | |
Søndag | 21. okt. 2018 | |
Mandag | 22. okt. 2018 | |
Tirsdag | 23. okt. 2018 | |
Onsdag | 24. okt. 2018 | |
Torsdag | 25. okt. 2018 | |
Fredag | 26. okt. 2018 | |
Lørdag | 27. okt. 2018 | |
Søndag | 28. okt. 2018 | |
Mandag | 29. okt. 2018 | |
Tirsdag | 30. okt. 2018 | |
Onsdag | 31. okt. 2018 | |
Torsdag | 1. nov. 2018 | |
Fredag | 2. nov. 2018 | |
Lørdag | 3. nov. 2018 | |
Søndag | 4. nov. 2018 | |
Mandag | 5. nov. 2018 | |
Tirsdag | 6. nov. 2018 | |
Onsdag | 7. nov. 2018 | |
Torsdag | 8. nov. 2018 | |
Fredag | 9. nov. 2018 | |
Lørdag | 10. nov. 2018 | |
Søndag | 11. nov. 2018 | |
Mandag | 12. nov. 2018 | |
Tirsdag | 13. nov. 2018 | |
Onsdag | 14. nov. 2018 | |
Torsdag | 15. nov. 2018 | |
Fredag | 16. nov. 2018 | |
Lørdag | 17. nov. 2018 | |
Søndag | 18. nov. 2018 | |
Mandag | 19. nov. 2018 | |
Tirsdag | 20. nov. 2018 | |
Onsdag | 21. nov. 2018 | |
Torsdag | 22. nov. 2018 | |
Fredag | 23. nov. 2018 | |
Lørdag | 24. nov. 2018 | |
Søndag | 25. nov. 2018 | |
Mandag | 26. nov. 2018 | |
Tirsdag | 27. nov. 2018 | |
Onsdag | 28. nov. 2018 | |
Torsdag | 29. nov. 2018 | |
Fredag | 30. nov. 2018 | |
Lørdag | 1. des. 2018 | |
Søndag | 2. des. 2018 | |
Mandag | 3. des. 2018 | |
Tirsdag | 4. des. 2018 | |
Onsdag | 5. des. 2018 | |
Torsdag | 6. des. 2018 | |
Fredag | 7. des. 2018 | |
Lørdag | 8. des. 2018 | |
Søndag | 9. des. 2018 | |
Mandag | 10. des. 2018 | |
Tirsdag | 11. des. 2018 | |
Onsdag | 12. des. 2018 | |
Torsdag | 13. des. 2018 | |
Fredag | 14. des. 2018 | |
Lørdag | 15. des. 2018 | |
Søndag | 16. des. 2018 | |
Mandag | 17. des. 2018 | |
Tirsdag | 18. des. 2018 | |
Onsdag | 19. des. 2018 | |
Torsdag | 20. des. 2018 | |
Fredag | 21. des. 2018 | |
Lørdag | 22. des. 2018 | |
Søndag | 23. des. 2018 | |
Mandag | 24. des. 2018 | |
Tirsdag | 25. des. 2018 | |
Onsdag | 26. des. 2018 | |
Torsdag | 27. des. 2018 | |
Fredag | 28. des. 2018 | |
Lørdag | 29. des. 2018 | |
Søndag | 30. des. 2018 | |
Mandag | 31. des. 2018 |
Kalender
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|