Meny
- Om Turløpergruppa
Trening
Klubbmesterskap
Testløp
Resultater
- Klubbtøy
- Birkebeinerrennet
Arkiv
- Nyhetsarkiv
Bilder
- Dokumenter
Referater
- Andre Lenker
Plass | Navn | Klubb | Tid | Fullførende |
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:32:10 | |||
159 | Yri, Ingun | Asker Skiklubb | 04:28:39 | 397 |
Klasse: K45, (Kvinner 45 - 49 år) | Makstid: 04:31:30 | |||
15 | Grøtan, Tone Beate | Asker Skiklubb | 03:32:02 | 408 |
Klasse: K50, (Kvinner 50 - 54 år) | Makstid: 04:44:30 | |||
28 | Aas, Gro Reinhardt | Asker Skiklubb | 03:59:51 | 323 |
93 | Sørensen, Ann-Christin | Asker Skiklubb | 04:35:15 | 323 |
108 | Barhaugen, Sissel Merete | Asker Skiklubb | 04:41:16 | 323 |
190 | Willoch, Inger | Asker Skiklubb | 05:13:55 | 323 |
209 | Sandvik, Kjersti | Asker Skiklubb | 05:28:01 | 323 |
Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:41:15 | |||
52 | Løvaas, Joan Margaretha | Asker Skiklubb | 04:37:07 | 173 |
132 | Hestmann, Karen Helen | Asker Skiklubb | 06:12:47 | 173 |
136 | Sandvik, Mette | Asker Skiklubb | 06:16:10 | 173 |
Klasse: K60, (Kvinner 60 - 64 år) | Makstid: 04:25:59 | |||
6 | Ramsli, Marit | Asker Skiklubb | 03:57:24 | 73 |
15 | Haraldsen, Ellen | Asker Skiklubb | 04:27:05 | 73 |
34 | Gjertsen, Margaret Arentz | Asker Skiklubb | 04:43:29 | 73 |
51 | Trebler, Vibeke | Asker Skiklubb | 05:30:52 | 73 |
Klasse: K65, (Kvinner 65 - 69 år) | Makstid: 05:12:24 | |||
8 | Sundt, Tordis Braskerud | Asker Skiklubb | 04:29:03 | 36 |
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:39:20 | |||
66 | Kvam, Asgeir Risheim | Asker Skiklubb | 03:00:10 | 1098 |
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | Makstid: 03:34:56 | |||
266 | Jacobsen, Michael Riis | Asker Skiklubb | 03:22:59 | 1336 |
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:36:10 | |||
457 | Martini, Bjørn Vegard | Asker SK | 03:28:09 | 1828 |
569 | Eriksen, Jan Tore | Asker Skiklubb | 03:33:53 | 1828 |
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:42:26 | |||
38 | Grimstad, Stein | Asker Skiklubb | 03:05:34 | 1339 |
121 | Tomter, Ole Petter | Asker SK / GE O&G | 03:18:31 | 1339 |
513 | Sivertsen, Ronald | Asker Skiklubb | 03:55:05 | 1339 |
1017 | Arvidsen, Terje | Asker Skiklubb | 04:54:42 | 1339 |
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:43:42 | |||
134 | Børve, Knut | Asker Skiklubb | 03:31:53 | 887 |
161 | Hansen-Tangen, Pål | Asker Skiklubb | 03:36:08 | 887 |
177 | Løtveit, Svein Are | Asker Skiklubb | 03:38:00 | 887 |
292 | Haraldsen, Håkon | Asker Skiklubb | 03:53:04 | 887 |
347 | Lien, Per-Erik | Asker Skiklubb | 04:02:15 | 887 |
440 | Hinrichsen, Einar L. | Asker Skiklubb | 04:19:10 | 887 |
Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 03:52:06 | |||
191 | Riiser, Petter | Asker Skiklubb | 04:08:32 | 515 |
322 | Hysing, Jan | Asker Skiklubb | 04:53:45 | 515 |
Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:03:44 | |||
172 | Øiseth, Kai | Asker Skiklubb | 03:58:03 | 400 |
258 | Fossum, Per | Asker Skiklubb | 04:29:31 | 400 |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Fullførende |
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:32:10 | |||
159 | Yri, Ingun | Asker Skiklubb | 04:28:39 | 397 |
Klasse: K45, (Kvinner 45 - 49 år) | Makstid: 04:31:30 | |||
15 | Grøtan, Tone Beate | Asker Skiklubb | 03:32:02 | 408 |
Klasse: K50, (Kvinner 50 - 54 år) | Makstid: 04:44:30 | |||
28 | Aas, Gro Reinhardt | Asker Skiklubb | 03:59:51 | 323 |
93 | Sørensen, Ann-Christin | Asker Skiklubb | 04:35:15 | 323 |
108 | Barhaugen, Sissel Merete | Asker Skiklubb | 04:41:16 | 323 |
190 | Willoch, Inger | Asker Skiklubb | 05:13:55 | 323 |
209 | Sandvik, Kjersti | Asker Skiklubb | 05:28:01 | 323 |
Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:41:15 | |||
52 | Løvaas, Joan Margaretha | Asker Skiklubb | 04:37:07 | 173 |
132 | Hestmann, Karen Helen | Asker Skiklubb | 06:12:47 | 173 |
136 | Sandvik, Mette | Asker Skiklubb | 06:16:10 | 173 |
Klasse: K60, (Kvinner 60 - 64 år) | Makstid: 04:25:59 | |||
6 | Ramsli, Marit | Asker Skiklubb | 03:57:24 | 73 |
15 | Haraldsen, Ellen | Asker Skiklubb | 04:27:05 | 73 |
34 | Gjertsen, Margaret Arentz | Asker Skiklubb | 04:43:29 | 73 |
51 | Trebler, Vibeke | Asker Skiklubb | 05:30:52 | 73 |
Klasse: K65, (Kvinner 65 - 69 år) | Makstid: 05:12:24 | |||
8 | Sundt, Tordis Braskerud | Asker Skiklubb | 04:29:03 | 36 |
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:39:20 | |||
66 | Kvam, Asgeir Risheim | Asker Skiklubb | 03:00:10 | 1098 |
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | Makstid: 03:34:56 | |||
266 | Jacobsen, Michael Riis | Asker Skiklubb | 03:22:59 | 1336 |
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:36:10 | |||
457 | Martini, Bjørn Vegard | Asker SK | 03:28:09 | 1828 |
569 | Eriksen, Jan Tore | Asker Skiklubb | 03:33:53 | 1828 |
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:42:26 | |||
38 | Grimstad, Stein | Asker Skiklubb | 03:05:34 | 1339 |
121 | Tomter, Ole Petter | Asker SK / GE O&G | 03:18:31 | 1339 |
513 | Sivertsen, Ronald | Asker Skiklubb | 03:55:05 | 1339 |
1017 | Arvidsen, Terje | Asker Skiklubb | 04:54:42 | 1339 |
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:43:42 | |||
134 | Børve, Knut | Asker Skiklubb | 03:31:53 | 887 |
161 | Hansen-Tangen, Pål | Asker Skiklubb | 03:36:08 | 887 |
177 | Løtveit, Svein Are | Asker Skiklubb | 03:38:00 | 887 |
292 | Haraldsen, Håkon | Asker Skiklubb | 03:53:04 | 887 |
347 | Lien, Per-Erik | Asker Skiklubb | 04:02:15 | 887 |
440 | Hinrichsen, Einar L. | Asker Skiklubb | 04:19:10 | 887 |
Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 03:52:06 | |||
191 | Riiser, Petter | Asker Skiklubb | 04:08:32 | 515 |
322 | Hysing, Jan | Asker Skiklubb | 04:53:45 | 515 |
Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:03:44 | |||
172 | Øiseth, Kai | Asker Skiklubb | 03:58:03 | 400 |
258 | Fossum, Per | Asker Skiklubb | 04:29:31 | 400 |
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:53:51 | Tid | Fullf | |
130 | Yri, Ingun | Asker Skiklubb/Hamworthy BIL | 04:37:00 | 423 |
Klasse: K45, (Kvinner 45 - 49 år) | Makstid: 04:41:49 | |||
21 | Grøtan, Tone Beate | AskerSkiklubb | 03:54:14 | 437 |
Klasse: K50, (Kvinner 50 - 54 år) | Makstid: 05:04:59 | |||
8 | Aas, Gro Reinhardt | Asker Skiklubb | 04:06:01 | 295 |
Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 05:06:14 | |||
16 | Løvaas, Joan Margaretha | Asker Skiklubb | 04:22:50 | 144 |
Klasse: K60, (Kvinner 60 - 64 år) | Makstid: 05:16:31 | |||
7 | Ramsli, Marit | Asker Skiklubb | 04:36:50 | 73 |
42 | Sundt, Tordis Braskerud | Asker Skiklubb | 05:20:09 | 73 |
73 | Drage, May | Asker Skiklubb | 09:05:53 | 73 |
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:54:54 | |||
68 | Kvam, Asgeir Risheim | Asker Skiklubb / Honeywell BIL | 03:15:15 | 1095 |
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | Makstid: 03:59:20 | |||
352 | Jacobsen, Michael Riis | Asker Skiklubb | 03:46:53 | 1576 |
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:55:51 | |||
176 | Seyffarth, Thomas | Asker Skiklubb | 03:28:43 | 1900 |
300 | Greff, Anders | Asker Skiklubb | 03:37:58 | 1900 |
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 04:00:44 | |||
865 | Linnebo, Øyvind Johannessen | Asker Skiklubb | 04:32:17 | 1568 |
871 | Kluften, Terje | Asker Ski Klubb | 04:33:21 | 1568 |
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 04:02:41 | |||
129 | Tomter, Ole Petter | Asker SK/ GE-VG | 03:36:47 | 1311 |
262 | Børve, Knut | Asker Skiklubb | 03:50:58 | 1311 |
275 | Løtveit, Svein Are | Asker Skiklubb | 03:51:44 | 1311 |
360 | Hansen-Tangen, Pål | Asker Skiklubb | 04:02:24 | 1311 |
464 | Røine, Pål | Asker Skiklubb | 04:12:51 | 1311 |
492 | Sivertsen, Ronald | Asker Skiklubb | 04:15:31 | 1311 |
568 | Øvergaard, Knut | Asker Skiklubb | 04:23:33 | 1311 |
699 | Arvidsen, Terje | Asker Skiklubb | 04:38:20 | 1311 |
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 04:08:07 | |||
242 | Haraldsen, Håkon | Asker Skiklubb | 04:12:39 | 810 |
291 | Skahjem, Erik | Asker Skiklubb | 04:22:15 | 810 |
304 | Lien, Per-Erik | Asker Skiklubb | 04:24:45 | 810 |
341 | Staxrud, Frode | Asker Skiklubb | 04:32:23 | 810 |
665 | Hysing, Jan | Asker Skiklubb | 05:49:56 | 810 |
Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | Makstid: 04:32:06 | |||
92 | Øiseth, Kai | Asker Skiklubb | 04:11:20 | 359 |
Klasse: M70, (Menn 70 - 74 år) | Makstid: 04:37:24 | |||
52 | Kvernerud, Harald | Asker Skiklubb | 04:34:15 | 146 |
Plass | Navn | Tid | Fullf |
Klasse: K30, (Kvinner 30 - 34 år) | 284 | ||
175 | Smith, Marit | 06:15:41 | 284 |
Klasse: K45, (Kvinner 45 - 49 år) | 399 | ||
10 | Grøtan, Tone Beate | 03:35:29 | 399 |
259 | Häusler, Randi Gylland | 05:58:04 | 399 |
Klasse: K50, (Kvinner 50 - 54 år) | 285 | ||
53 | Haraldsen, Ann-Birgith | 04:35:40 | 285 |
205 | Willoch, Inger | 06:11:25 | 285 |
Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | 136 | ||
22 | Ramsli, Marit | 04:37:32 | 136 |
60 | Trebler, Vibeke | 05:41:49 | 136 |
78 | Hestmann, Karen Helen | 06:08:38 | 136 |
110 | Røise, Marianne | 06:56:23 | 136 |
Klasse: K60, (Kvinner 60 - 64 år) | 70 | ||
20 | Sundt, Tordis Braskerud | 04:30:28 | 70 |
28 | Aaberg, Ragnhild | 04:42:50 | 70 |
70 | Drage, May | 08:54:06 | 70 |
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | 1205 | ||
154 | Kvam, Asgeir | 03:30:45 | 1205 |
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | 1615 | ||
208 | Seyffarth, Thomas | 03:24:44 | 1615 |
286 | Greff, Anders | 03:31:36 | 1615 |
415 | Jacobsen, Michael Riis | 03:46:22 | 1615 |
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | 1925 | ||
472 | Martini, Bjørn Vegard | 03:43:44 | 1925 |
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | 1619 | ||
223 | Tomter, Ole Petter | 03:26:16 | 1619 |
719 | Kluften, Terje | 04:15:00 | 1619 |
727 | Linnebo, Øyvind Johannessen | 04:16:05 | 1619 |
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | 1234 | ||
7 | Grimstad, Stein | 02:58:06 | 1234 |
195 | Børve, Knut | 03:33:34 | 1234 |
263 | Løtveit, Svein Are | 03:41:18 | 1234 |
300 | Røine, Pål | 03:46:29 | 1234 |
354 | Hansen-Tangen, Pål | 03:55:28 | 1234 |
439 | Øvergaard, Knut | 04:08:24 | 1234 |
505 | Staxrud, Frode | 04:20:24 | 1234 |
551 | Lien, Per-Erik | 04:26:35 | 1234 |
685 | Sørhaug, Helge | 04:43:45 | 1234 |
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | 793 | ||
246 | Skahjem, Erik | 04:09:22 | 793 |
Klasse: M65, (Menn 65 - 69 år) | 298 | ||
88 | Øiseth, Kai | 03:54:24 | 298 |
Klasse: M70, (Menn 70 - 74 år) | 140 | ||
34 | Kvernerud, Harald | 04:04:22 | 140 |
Kalender
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|