Meny
- Om Turløpergruppa
Trening
Klubbmesterskap
Testløp
Resultater
- Klubbtøy
- Birkebeinerrennet
Arkiv
- Nyhetsarkiv
Bilder
- Dokumenter
Referater
- Andre Lenker
Navn | Tid | Klasse | Plass i klasse | Fullførende |
Asgeir Risheim Kvam | 3.09.08 | M30-34 | 45 | 410 |
Ole Petter Tomter | 3.25.47 | M50-54 | 57 | 322 |
Tone Beate Grøtan | 3.35.46 | K50-54 | 6 | 62 |
Øyvind Ryen | 3.57.53 | M55-59 | 77 | 221 |
Kai Øiseth | 4.10.25 | M70-74 | 8 | 22 |
Petter Riiser | 4.22.48 | M65-69 | 31 | 61 |
Navn | Tid | Klasse | Plass i klasse | Fullførende |
Asgeir Risheim Kvam | 3.11.32 | M30-34 | 37 | 443 |
Tone Beate Grøtan | 3.39.01 | K50-54 | 3 | 76 |
Ole Petter Tomter | 3.20.53 | M50-54 | 38 | 201 |
Pål Hansen-Tangen | 3.39.24 | M55-59 | 34 | 201 |
Petter Riiser | 4.19.32 | M65-69 | 15 | 41 |
Kai Øiseth | 4.11.29 | M70-74 | 4 | 17 |
Navn | Tid | Klasse | Plass i klasse | Fullførende |
Asgeir Kvam | 3.08.58 | M25-29 | 56 | 448 |
Tone Beate Grøtan | 3.25.12 | K45-49 | 2 | 81 |
Pål Hansen-Tangen | 3.50.11 | M55-59 | 56 | 233 |
Kai Øiseth | 4.13.31 | M65-69 | 21 | 58 |
Terje Arvidsen | 4.30.57 | M50-54 | 255 | 383 |
Ingun Yri | 4.08.17 | K40-44 | 17 | 85 |
Ann-Christin Sørensen | 4.42.10 | K50-54 | 43 | 84 |
Navn | Tid | Klasse | Plass i klasse | Fullførende |
Asgeir Kvam | 3.03.20 | M25-29 | 21 | 363 |
Ole Petter Tomter | 3.33.02 | M50-54 | 62 | 310 |
Therese Hansen | 4.41.35 | K35-39 | 24 | 52 |
Tone Beate Grøtan | 3.32.22 | K45-49 | 6 | 93 |
Michael Riis Jacobsen | 3.36.54 | M35-39 | 127 | 477 |
Pål Hansen-Tangen | 3.38.38 | M55-59 | 44 | 175 |
Per Christian Bogstad | 3.49.19 | M45-49 | 176 | 433 |
Erik Skahjem | 4.0717 | M55-59 | 90 | 175 |
Ingun Yri | 4.20.54 | K40-44 | 29 | 86 |
Ann-Christin Sørensen | 4.35.39 | K50-54 | 20 | 53 |
Kalender
|
|
||||
|
||||
|