Meny
- Om Turløpergruppa
Trening
Klubbmesterskap
Testløp
Resultater
- Klubbtøy
- Birkebeinerrennet
Arkiv
- Nyhetsarkiv
Bilder
- Dokumenter
Referater
- Andre Lenker
Navn | Tid | Klasse | Plass i klasse |
Tone Beate Grøtan | 5.45.04 | D50 | 2 |
Morten Aas | 5.44.32 | H50 | 170 |
Knut Børve | 5.27.33 | H55 | 39 |
Ronald Sivertsen | 5.55.49 | H55 | 93 |
Pål Hansen-Tangen | 5.56.23 | H55 | 95 |
Navn | Tid | Klasse | Plass i klasse | Fullført |
Tone Beate Grøtan | 5.28.33 | D45 | 1 | 248 |
Ann-Birgith Haraldsen | 7.26.04 | D55 | 12 | 85 |
Knut Børve | 5.16.24 | H55 | 21 | 881 |
Pål Hansen-Tangen | 5.48.22 | H55 | 98 | 881 |
Håkon Haraldsen | 5.48.25 | H55 | 99 | 881 |
Bernt Sagård | 6.11.59 | H50 | 312 | 1277 |
Navn | Tid | Klasse | Plass i klasse |
Tone Beate Grøtan | 6.18.33 | D45 | 17 |
Knut Børve | 4.56.05 | H55 | 28 |
Pål Hansen-Tangen | 5.02.30 | H55 | 41 |
Erik Skahjem | 6.09.34 | H55 | 216 |
Kalender
|
|
||||
|
||||
|