VINTER:
Kunstisbane 30×50 meter – prepareres ukedager, åpen til kl 22:00 alle dager 20.november – 1.mars. Skoleklasser/barnehager må booke!
Treningstrapp, lys 06:15 – 09:00 hverdager, 15:00 – 21:30 alle dager.
Løpebane, 400 meter, kostes hverdager. Åpen for publikum utenom organiserte treninger. Lys på forespørsel fra klubbens grupper. Må ikke brukes ved snøfall!
11-kunstgressbane. Kun Booking – betaling pr økt – drift@asker-skiklubb.no
Skileik/skiløyper. Åpen alle dager. prepareres på hverdager, avhengig av snøforhold. Lys fra 06:00 til daggry, fra skumring til kl 23:00.
Klubbhus: Kun Booking – betaling utenom klubbruk – kontoret@asker-skiklubb.no
Freesbeegolf: Åpen alle dager
Anlegg | Sted / Gårds. og bruksnr. | Anleggstype | byggeår | Mangler |
---|---|---|---|---|
Aktivitetsparken | Føyka | Rulleskiløype, 1,3 km, med lys | 2022 | |
Hoppbakke | 2/137 | K5 og K10 med plastLys fra 06:00-23:00 | 2014 | Sommervanning |
Petanquebaner | Føyka -2/67 | 2 med konkurransemål, 2 treningsbaner | 2021 | |
Friidrettsanlegg | Føyka2/120+122 | Friidrettsbane med 6 løpebaner, – bookes – lys i tråd med booking1 lengdegrop, 2 høydehoppmatter,1 stavmatte, kulering, kastbur, hekker.Konkurranseutstyr i eget lager.440 sitteplasser uten tak | (1950)1999 | Ekstra lengdegrop (2)Ekstra kuleringBane 7 og 8Hinder til hinderløp. |
Kunstrgress øvre | Føyka2/120+137 | 1 11-Fotball med kunstgress – bookes – lys i tråd med booking | 2004/2011/2018 | |
Føyka2/57+67 | 5 Sandvolleyballbaner (int.mål)Permanente baner bygget i 2020Sekretariat og innbytterområde 2020 | 2009/2016/2020 | 233 oppmerkede parkeringsplasser hvorav 14 elbilladeplasser 7 Lynladere, 1 CHAdeMo, 5 22 kWh (2023) | 1950/2020/ 2021 |
Føyka2/200 | Instruksjonskart:Føyka, Risenga, Arnestad, Hvalstrand, Grønlia, Konglungen, Leikarvollen, Stokkeråsen, Vestlia, Solvangskogen.Skolegårdskart:Alle barne- og ungdomsskoler i Asker. (legges tilgjengelig for nedlasting i A4) www.skoleorientering.no | |||
Vestlia95/25 | KlubbhytteHytte med overnattingsmuligheter, 35 personer. Garderober, kjøkken.Booking: vestlia@asker-skiklubb.no. | 1937/1971/1983 | ||
Tveitersetra19/3 | 7556.9 m2 tomt (granskog) |
