Aktivitets-/treningsavgift 2026-2027
Aktivitetsavgiften går til å dekke trenere, hallutgifter, oppmelding av lag til serier, dommere, drakter, utstyr etc. Under finner du oversikt over aktivitetsavgiften per årskull/lag.
| Alder/nivå | Lag | Per halvår | Full sesong |
|---|---|---|---|
| H3 | Senior Herrer | ||
| H4 | Senior Herrer | 1 500 | 3 000 |
| JR | Jr/rekrutt | 3 750 | 7 500 |
| G16 | G2010 | 3 350 | 6 700 |
| G15 | G2011 | 3 350 | 6 700 |
| G14 | G2012 | 2 250 | 4 500 |
| G13 | G2013 | 2 250 | 4 500 |
| G12 | G2014 | 2 250 | 4 500 |
| G11 | G2015 | 1 250 | 2 500 |
| G10 | G2016 | 1 250 | 2 500 |
| G09 | G2017 | 950 | 1 900 |
| G08 | G2018 | 950 | 1 900 |
| G07 | G2019 | 750 | 1 500 |
| G06 | G2020 | 750 | 1 500 |
| G06 | G2021 | 500 | 1 000 |
| D5 | Senior Dame | 1 500 | 3 000 |
| JR | Jr/rekrutt | 3 750 | 7 500 |
| J14 | J2012 | 2 250 | 4 500 |
| J12 | J2014 | 2 250 | 4 500 |
| J11 | J2015 | 1 250 | 2 500 |
| J10 | J2016 | 1 250 | 2 500 |
| J09 | J2017 | 950 | 1 900 |
| J08 | J2018 | 950 | 1 900 |
| J07 | J2019 | 750 | 1 500 |
| J06 | J2020 | 750 | 1 500 |
| J06 | J2021 | 500 | 1 000 |
Det finnes økonomiske støtteordninger hvis aktivitetsavgiften er for høy for din familieøkonomi. Ta kontakt med leder, økonomiansvarlig eller rekrutteringsansvarlig i Asker SK Håndball for hjelp til dette.