Totalt | 38664 | Ant. tellende padlere: | 123 | ||||
Målsetning 1998 | 40000 | Gj. snitt km: | 314 | ||||
Rest | -1336 | ||||||
Krav for merke | Bronse | Sølv | Gull | ||||
Senior/junior damer/herrer | 400 km | 800 km | 1200 km | ||||
Ungdom u.17 år | 200 km | 400 km | 600 km | ||||
Ungdom u. 15 år | 100 km | 200 km | 300 km | ||||
Herrer | 30775 | Ungdom | 1050 | ||||
Merke | Navn | Km | Merke | Navn | Km | ||
Gull | Øvergaard, John Tobias | 3065 | Gull | Gløersen, Marius | 304 | ||
Gull | Larsen, Per Jørgen | 1420 | Sølv | Kepp, Hauke | 235 | ||
Gull | Reese, Bjørn | 1365 | Bjerke, Marius | 140 | |||
Gull | Indseth, Audun | 1307 | Berteig, Eirik | 130 | |||
Gull | Gudbrandsen, Jan | 1295 | Høifødt, Herman | 91 | |||
Gull | Børresen, Ulf | 1224 | Wiik, Niklas | 75 | |||
Sølv | Eggen, Jan | 1158 | Tysland, Jon Erik | 30 | |||
Sølv | Stene, Magnus | 957 | Aubert, David | 15 | |||
Sølv | Sondbø, Sølve | 859 | Klausen, Magnus | 14 | |||
Sølv | Blickfeldt, Bjørnar | 817 | Fjellvær, Dag | 13 | |||
Sølv | Israelson, Per | 803 | Fjellvær, Oda | 3 | |||
Bronse | Jorfall, Knut | 768 | |||||
Bronse | Harlem, Olav | 740 | Damer | 6839 | |||
Bronse | Hansen, Ole | 717 | |||||
Bronse | Haukeland, Bjarne | 693 | Merke | Navn | Km | ||
Bronse | Henriksen, Terje | 679 | Sølv | Fjæreide, Ingunn | 1016 | ||
Bronse | Lind, Per | 669 | Bronse | Bergseth, Else | 674 | ||
Bronse | Løken, Geir | 651 | Bronse | Lind, Rebekka | 592 | ||
Bronse | Arvidsen, Terje | 573 | Bronse | Hansen, Helen Dahl | 477 | ||
Bronse | Ree, Anders | 529 | Bronse | Bondahl, Ane Inger | 452 | ||
Bronse | Aaby, Rune | 500 | Bronse | Hamang, Åsta | 404 | ||
Bronse | Jacobsen, Jacob | 496 | Brattberg, Chris | 399 | |||
Bronse | Solheim, Vidar | 496 | Faris, Ellen | 304 | |||
Bronse | Gaarder, Stein | 493 | Klavenes, Grete | 256 | |||
Bronse | Solheim, Frode | 479 | Flagestad, Jette | 241 | |||
Bronse | Johannessen, Arne | 429 | Kongsgaarden, Siri | 185 | |||
Bronse | Vale, Hans | 429 | Kongsgaarden, Nina | 169 | |||
Bronse | Müller, Morten | 418 | Fjeldvær, Skjoldvor | 167 | |||
Bronse | Eliassen, Odd | 411 | Jessen, Jorunn | 140 | |||
Bronse | Haavik, Rolf | 409 | Bjerkø, Ingrid | 130 | |||
Bronse | Berger, Tore | 405 | Evensen, Ba | 120 | |||
Bronse | Branting, Kåre | 403 | Andersen, Janne | 119 | |||
Ringvold, Tore | 388 | Oppedal, Ragnhild | 116 | ||||
Hagen, Per Oddvar | 385 | Vegsund, Brite | 114 | ||||
Byrkje, Kjell | 343 | Bache, Kate Gry | 90 | ||||
Finstad, Tor | 316 | Repp, Marit | 82 | ||||
Larsen, Kjetil Bones | 278 | Kvarstein, Kari | 81 | ||||
Børsum, Terje | 254 | Liberg, Marianne | 81 | ||||
Gløersen, Einar | 254 | Gundersen, Inger | 71 | ||||
Krøtø, Olav | 250 | Frydenlund, Kirsten | 63 | ||||
Flagestad, Arvid | 241 | Ree, Anne | 57 | ||||
Eriksen, Harald | 240 | Sandersen, Liv | 50 | ||||
Reymert, Jan | 229 | Wølner, Aud | 48 | ||||
Sørlie, Jørgen | 214 | Valen-S., Veslemøy | 47 | ||||
Hellebust, Per | 212 | Vaet, Jorunn | 37 | ||||
Linge, Jens | 186 | Gabriellsen, Angela | 26 | ||||
Fjell, Olav | 154 | Andersen, Tone | 12 | ||||
Sørensen, Tor A. | 115 | Solberg, Signe | 10 | ||||
Evensen, Bjørn Arne | 109 | Solheim, Borghild | 9 | ||||
Langeland, Tor | 98 | Dragøy, Eva | |||||
Alfstadheim, Tor | 85 | Finne | |||||
Aubert, Pål | 84 | Flagstad, Jette | |||||
Risløw, Bjarne | 66 | Hagen, Randi | |||||
Igor | 63 | Hotvedt, Hege | |||||
Aasvang, Ottar | 57 | Johnsen, Liv | |||||
Myklebust, Per Arne | 55 | Jorfall, Vilde | |||||
Wølner, Per | 48 | Kepp, Ursula | |||||
Tvedtnæs, Rolv | 46 | Kjærstad, Hilde | |||||
Ellingsen, Rolf | 32 | Larsen, Gro (Grol) | |||||
Røgeberg, Holger | 32 | Moen, Eli | |||||
Gjelsvik, Trygve | 30 | Speyer, Johanne | |||||
Jahre, Bjørn | 24 | Vestre, Målfrid | |||||
Hamang, Ole | 23 | ||||||
Njå, Håvard | 23 | ||||||
Andersen, Øyvind | 22 | ||||||
Wølner, Magnus | 19 | ||||||
Vikjord, Lars | 18 | ||||||
Aarskog, Alv | 17 | ||||||
Lindvik, Jan | 16 | ||||||
Lindvik, Magnus | 16 | ||||||
Wølner, Pål | 14 | ||||||
Bjartland, Knut | 11 | ||||||
Wiik, Viggo | 11 | ||||||
Gunleiksrud, Vegard | 9 | ||||||
Mørdre, Simen | 9 | ||||||
Tveiten, Bjarne | 9 | ||||||
Nordeide, Agnar | 8 | ||||||
Jensen, J | 5 | ||||||
Andersen, Jacob | |||||||
Askerud, Erik | |||||||
Billington, Per | |||||||
Edvardsen, Thomas | |||||||
Finne, Per Ivar | |||||||
Frøyhaug, Anders | |||||||
Gabrielsen, A. | |||||||
Goverud, Øyvind | |||||||
Gundersen, Jan Petter | |||||||
Hafting, Bernhard | |||||||
Hoff, Marius | |||||||
Hotvedt, Harald | |||||||
Johnsen, Per | |||||||
Klausen, Erik | |||||||
Knudsen, Knut Olav | |||||||
Lund, Magnus | |||||||
M. Go??? | |||||||
Mellan, Tore | |||||||
Quarfordt, Leiv | |||||||
Rasmussen, Svein | |||||||
Rastad, Torbjørn | |||||||
Rastad, Øystein | |||||||
Rasvang, Ottar | |||||||
Ree, Øystein | |||||||
Solberg, S. | |||||||
Svoren, Herman | |||||||
Telnes, Jostein | |||||||
Vatne, Per Christian | |||||||
Widem, Pål | |||||||
Wikborg, Henning | |||||||
Wise, Morten |