Padlelogg pr. 31. Desember 1999
| Totalt | 45093 | Ant. tellende padlere: | 144 | ||||
| Målsetning 1999 | 40000 | Gj. snitt km: | 313 | ||||
| Overskridelse | 5093 | ||||||
| Krav for merke | Bronse | Sølv | Gull | ||||
| Senior/junior damer/herrer | 400 km | 800 km | 1200 km | ||||
| Ungdom u.17 år | 200 km | 400 km | 600 km | ||||
| Ungdom u. 15 år | 100 km | 200 km | 300 km | ||||
| Herrer | 37423 | Ungdom | 758 | ||||
| Merke | Navn | Km | Merke | Navn | Km | ||
| Gull ¤¤ | Øvergaard, John Tobias | 3570 | Bronse | Kepp, Hauke | 307 | ||
| Gull ¤¤ | Indseth, Audun | 2054 | Berteig, Eirik | 90 | |||
| Gull ¤¤ | Larsen, Per Jørgen | 1808 | Høifødt, Herman | 82 | |||
| Gull | Gudbrandsen, Jan | 1570 | Gløersen, Marius | 69 | |||
| Gull | Finstad, Tor | 1420 | Aubert, David | 46 | |||
| Gull | Aaby, Rune | 1306 | Bjerke, Marius | 30 | |||
| Gull | Sørlie, Jørgen | 1280 | Gløersen, Birgitte | 28 | |||
| Gull | Stene, Magnus | 1227 | Høgmo, Jan Henrik | 24 | |||
| Gull | Reese, Bjørn | 1213 | Bugge, Kathrine | 21 | |||
| Gull | Henriksen, Terje | 1203 | Indregård, Solveig | 21 | |||
| Gull | Branting, Kåre | 1201 | Abelset, Edin | 15 | |||
| Sølv | Solheim, Frode | 1029 | Branting | 11 | |||
| Sølv | Børresen, Ulf | 913 | Klausen, Jon Erik | 9 | |||
| Sølv | Blickfeldt, Bjørnar | 849 | Klausen, Marianne | 5 | |||
| Bronse | Eggen, Jan | 694 | |||||
| Bronse | Arvidsen, Terje | 638 | |||||
| Bronse | Eriksen, Harald | 630 | Damer | 6912 | |||
| Bronse | Hovem, Finn Dag | 616 | |||||
| Bronse | Løken, Geir | 598 | Merke | Navn | Km | ||
| Bronse | Harlem, Olav | 552 | Gull | Hesstvedt, Anne Kristin | 1280 | ||
| Bronse | Jorfall, Knut | 544 | Sølv | Jensen, Berit | 851 | ||
| Bronse | Lind, Per | 543 | Bronse | Bjerkø, Ingrid | 584 | ||
| Bronse | Solheim, Vidar | 487 | Bronse | Fjæreide, Ingunn | 481 | ||
| Bronse | Johannessen, Arne | 463 | Bronse | Brattberg, Chris | 441 | ||
| Bronse | Djosland, Ole | 454 | Bronse | Bergseth, Else | 457 | ||
| Bronse | Flagestad, Arvid | 446 | Bronse | Klavenes, Grete | 435 | ||
| Bronse | Samuelsen, Ketil | 440 | Bronse | Hamang, Åsta | 411 | ||
| Bronse | Hagen, Per Oddvar | 436 | Kvarstein, Kari | 294 | |||
| Bronse | Ringvold, Tore | 426 | Hansen, Helen Dahl | 267 | |||
| Bronse | Müller, Morten | 419 | Heffermel, Kristin | 147 | |||
| Bronse | Vale, Hans | 406 | Flaget, Mette | 117 | |||
| Bronse | Røgeberg, Holger | 401 | Fjeldvær , Skjoldvor | 105 | |||
| Haukeland, Bjarne | 384 | Wølner, Aud | 99 | ||||
| Linge, Jens | 353 | Ånensen, Kari Ann | 95 | ||||
| Israelson, Per | 339 | Vegsund, Brite | 84 | ||||
| Hellebust, Per | 333 | Larsen, Gro (Grol) | 82 | ||||
| Berger, Tore | 298 | Sandersen, Liv | 82 | ||||
| Haavik, Rolf | 278 | Johnsen, Liv T | 74 | ||||
| Hansen, Ole | 257 | Åhlin, Beate | 73 | ||||
| Dahl, Steinar | 245 | Oppedal, Ragnhild | 66 | ||||
| Gaarde, Stein | 242 | Berg, Ingrid | 61 | ||||
| Hesle, Jon | 220 | Magnussen, Ingrid | 53 | ||||
| Fjell, Olav | 216 | Andersen, Tone | 50 | ||||
| Eliassen, Odd | 209 | Kongsgaarden, Siri | 40 | ||||
| Sondbø, Sølve | 208 | Bondahl, Ane Inger | 32 | ||||
| Langeland, Tor | 203 | Liberg, Marianne | 30 | ||||
| Børsum, Terje | 185 | Hagen, Randi | 27 | ||||
| Risløw, Bjarne | 173 | Kongsgaarden, Nina | 25 | ||||
| Johansen, Anders | 172 | Jessen, Jorunn | 13 | ||||
| Evensen, Bjørn Arne | 170 | Gabriellsen, Angela | 10 | ||||
| Elnan, Kåre | 166 | Jørstad, Elisabeth | 10 | ||||
| Gjelsvik, Trygve | 166 | Repp, Marit | 10 | ||||
| Aubert, Pål | 164 | Lind, Rebekka | 18 | ||||
| Wølner, Per | 159 | Eli Langset | 8 | ||||
| Heffermel, Christofer | 154 | Andersen, Janne | |||||
| Reymert, Jan | 148 | Bache, Kate Gry | |||||
| Østvold, Rune | 140 | Dragøy, Eva | |||||
| Syversen, Morten | 126 | Evensen, Ba | |||||
| Poppe, Knut | 116 | Faris, Ellen | |||||
| Horn, Adrian | 103 | Finne | |||||
| Byrkje, Kjell | 98 | Flagestad, Jette | |||||
| Hauge, Anders | 96 | Flagstad, Jette | |||||
| Ree, Anders | 88 | Frydenlund, Kirsten | |||||
| Andersen, Øyvind | 84 | Gundersen, Inger | |||||
| Aasvang, Ottar | 83 | Hotvedt, Hege | |||||
| Seberg, Kjell | 82 | Jorfall, Vilde | |||||
| Nedrelid, Pål | 81 | Kepp, Ursula | |||||
| Jacobsen, Jacob | 80 | Kjærstad, Hilde | |||||
| Sørensen, Tor A. | 80 | Moen, Eli | |||||
| Joakim Stenhol (?) | 76 | Ree, Anne | |||||
| Gundersen, Olav | 67 | Solberg, Signe | |||||
| Larsen, Kjetil Bones | 63 | Solheim, Borghild | |||||
| Ree, Øystein | 60 | Speyer, Johanne | |||||
| Bartnes, Jørgen | 54 | Vaet, Jorunn | |||||
| Bjartland, Knut | 53 | Valen-S., Veslemøy | |||||
| Sørensen, Bjørn Arne | 53 | Vestre, Målfrid | |||||
| Ellingsen, Rolf | 50 | ||||||
| Hamang, Ole | 44 | ||||||
| Jansen, Arild | 40 | ||||||
| Lunde, Ulf | 40 | ||||||
| Haavind, Jan | 35 | ||||||
| Johnsen, Per | 32 | ||||||
| Klausen, Erik | 30 | ||||||
| Antonsen, Geir | 26 | ||||||
| Gløersen, Einar | 26 | ||||||
| Mellem, Tore | 18 | ||||||
| Bjerke, Morten | 17 | ||||||
| Staver, Hans G. | 17 | ||||||
| Gustavsen, Tore | 16 | ||||||
| Finne, Per Ivar | 15 | ||||||
| Haider, Trond | 13 | ||||||
| Edvardsen, F | 12 | ||||||
| Spiten, Geir | 12 | ||||||
| Nylund, Sven | 8 | ||||||
| Johansen, Ib-Rune | 7 | ||||||
| Veien, Poul | 4 | ||||||
| Alfstadheim, Tor | |||||||
| Andersen, Jacob | |||||||
| Askerud, Erik | |||||||
| Billington, Per | |||||||
| Frøyhaug, Anders | |||||||
| Goverud, Øyvind | |||||||
| Gundersen, Jan Petter | |||||||
| Gunleiksrud, Vegard | |||||||
| Hafting, Bernhard | |||||||
| Hoff, Marius | |||||||
| Hotvedt, Harald | |||||||
| Igor | |||||||
| Jahre, Bjørn | |||||||
| Jensen, J | |||||||
| Knudsen, Knut Olav | |||||||
| Krøtø, Olav | |||||||
| Lindvik, Jan | |||||||
| Lindvik, Magnus | |||||||
| Lund, Magnus | |||||||
| M. Go??? | |||||||
| Myklebust, Per Arne | |||||||
| Mørdre, Simen | |||||||
| Njå, Håvard | |||||||
| Nordeide, Agnar | |||||||
| Quarfordt, Leiv | |||||||
| Rasmussen, Svein | |||||||
| Rastad, Torbjørn | |||||||
| Rastad, Øystein | |||||||
| Rasvang, Ottar | |||||||
| Svoren, Herman | |||||||
| Telnes, Jostein | |||||||
| Tvedtnæs, Rolv | |||||||
| Tveiten, Bjarne | |||||||
| Vatne, Per Christian | |||||||
| Vikjord, Lars | |||||||
| Widem, Pål | |||||||
| Wiik, Viggo | |||||||
| Wikborg, Henning | |||||||
| Wise, Morten | |||||||
| Wølner, Magnus | |||||||
| Wølner, Pål | |||||||
| Aarskog, Alv |