Totalt | 46846 | Ant. tellende padlere: | 186 | |||||
Målsetning 2000 | 40000 | Gj. snitt km: | 252 | |||||
Overskridelse | 6846 | |||||||
Krav for merke | Bronse | Sølv | Gull | |||||
Senior/junior damer/herrer | 400 km | 800 km | 1200 km | |||||
Ungdom u.17 år | 200 km | 400 km | 600 km | |||||
Ungdom u. 15 år | 100 km | 200 km | 300 km | |||||
Herrer | 38491 | Ungdom | 991 | |||||
Merke | Navn | Km | Merke | Navn | Km | |||
1 | Gull | Øvergaard, John Tobias | 4008 | 1 | Sølv | Kepp, Hauke | 406 | |
2 | Gull | Gudbrandsen, Jan | 1901 | 2 | Berteig, Eirik | 160 | ||
3 | Gull | Indseth, Audun | 1736 | 3 | Abelset, Edin | 92 | ||
4 | Gull | Larsen, Per Jørgen | 1343 | 4 | Flesland, Filipe | 74 | ||
5 | Gull | Aaby, Rune | 1238 | 5 | Øvergaard, Thor Kristian | 73 | ||
6 | Gull | Løvberg, Arve | 1216 | 6 | Hävsler, Petter | 54 | ||
7 | Sølv | Børresen, Ulf | 1019 | 7 | Bjerke, Marius | 31 | ||
8 | Sølv | Knai, Steinar | 913 | 8 | Gløersen, Birgitte | 24 | ||
9 | Sølv | Stene, Magnus | 898 | 9 | Henrik | 22 | ||
10 | Sølv | Eggen, Jan | 806 | 10 | Vegar Stake Laengen | 20 | ||
11 | Sølv | Branting, Kåre | 803 | 11 | Øystein Stake Laengen | 15 | ||
12 | Bronse | Solheim, Frode | 792 | 12 | Hesbø, Katharina | 13 | ||
13 | Bronse | Arvidsen, Terje | 763 | 13 | Gjelsvik, Julie | 7 | ||
14 | Bronse | Jorfall, Knut | 751 | |||||
15 | Bronse | Blickfeldt, Bjørnar | 725 | Damer | 7364 | |||
16 | Bronse | Harlem, Olav | 708 | |||||
17 | Bronse | Vale, Hans | 702 | Merke | Navn | Km | ||
18 | Bronse | Henriksen, Terje | 661 | 1 | Sølv | Jensen, Berit | 991 | |
19 | Bronse | Syversen, Morten | 632 | 2 | Bronse | Fjæreide, Ingunn | 557 | |
20 | Bronse | Gaarde, Stein | 580 | 3 | Bronse | Flagestad, Jette | 400 | |
21 | Bronse | Johansen, Tor-Erik | 547 | 4 | Bergseth, Else | 389 | ||
22 | Bronse | Lind, Per | 546 | 5 | Berg, Ingrid | 349 | ||
23 | Bronse | Haavik, Rolf | 516 | 6 | Kongsgaarden, Siri | 348 | ||
24 | Bronse | Sørlie, Jørgen | 479 | 7 | Klavenes, Grete | 340 | ||
25 | Bronse | Müller, Morten | 464 | 8 | Brattberg, Chris | 321 | ||
26 | Bronse | Hagen, Per Oddvar | 443 | 9 | Hamang, Åsta | 320 | ||
27 | Bronse | Flagestad, Arvid | 438 | 10 | Bjerkø, Ingrid | 290 | ||
28 | Bronse | Krøtø, Ola | 430 | 11 | Flaget, Mette | 290 | ||
29 | Bronse | Johannessen, Arne | 407 | 12 | Fjeldvær , Skjoldvor | 240 | ||
30 | Bronse | Aubert, David | 400 | 13 | Liberg, Marianne | 222 | ||
31 | Hovem, Finn Dag | 388 | 14 | Hesstvedt, Anne Kristin | 217 | |||
32 | Israelson, Per | 384 | 15 | Wølner, Aud | 158 | |||
33 | Ringvold, Tore | 373 | 16 | Halvorsen, Wenche | 151 | |||
34 | Stølen, Anders | 370 | 17 | Kongsgaarden, Nina | 149 | |||
35 | Ree, Øystein | 350 | 18 | Sandersen, Liv | 138 | |||
36 | Linge, Jens | 345 | 19 | Gjelsvik, Gry | 100 | |||
37 | Solheim, Vidar | 344 | 20 | Åhlm, Beata | 99 | |||
38 | Halvorsen, Henrik | 325 | 21 | Jessen, Jorunn | 96 | |||
39 | Samuelsen, Ketil | 310 | 22 | Solberg, Kari | 96 | |||
40 | Evensen, Bjørn Arne | 290 | 23 | Lunde, Lise | 81 | |||
41 | Antoniussen, Geir | 280 | 24 | Øyno, Wenche | 80 | |||
42 | Hansen, Espen | 268 | 25 | Dragøy, Eva | 78 | |||
43 | Finstad, Tor | 250 | 26 | Rustad, Anne Marthine | 78 | |||
44 | Eliassen, Odd | 248 | 27 | Knutsen, Tonje | 68 | |||
45 | Theien, Jan Gunnar | 242 | 28 | Valen-S., Veslemøy | 68 | |||
46 | Hesle, Jon | 223 | 29 | Belling, Margareth | 55 | |||
47 | Poppe, Knut | 222 | 30 | Gundersen, Inger | 54 | |||
48 | Aubert, Pål | 211 | 31 | Repp, Marit | 52 | |||
49 | Parsons, Bob | 210 | 32 | Skarholt, Eli Anne | 52 | |||
50 | Gjelsvik, Trygve | 189 | 33 | Oppedal, Ragnhild | 51 | |||
51 | Elnan, Kåre | 180 | 34 | Johnsen, Liv T | 50 | |||
52 | Nilsen, Kjetil | 176 | 35 | Hortemo, Solveig | 48 | |||
53 | Seberg, Kjell | 173 | 36 | Risberg, Maria | 48 | |||
54 | Johnsen, Anders | 164 | 37 | Hagen, Randi | 40 | |||
55 | Erichsen, Harald | 162 | 38 | Røyrvik, Dagrun | 27 | |||
56 | Nedrelid, Pål | 158 | 39 | Eggen, Sigrun | 24 | |||
57 | Børsum, Terje | 156 | 40 | Bjerkås, Hanne | 22 | |||
58 | Haukeland, Bjarne | 152 | 41 | Andersen, Tone | 20 | |||
59 | Klausen, Jon Erik | 151 | 42 | Fladmoe, Tone | 20 | |||
60 | Tonna, Eivind | 149 | 43 | Eggen, Inger | 15 | |||
61 | Stenholm, Joakim | 146 | 44 | Birkeland, Inger | 13 | |||
62 | Fjell, Olav | 145 | 45 | Møksvold, Signe | 13 | |||
63 | Bugge, Bent | 145 | 46 | Vegsund, Brite | 12 | |||
64 | Tvedtnæs, Rolv | 138 | 47 | Larsen, Gro (Grol) | 11 | |||
65 | Ree, Anders | 132 | 48 | Løvås, Joan | 11 | |||
66 | Isaksen, Simen | 126 | 49 | Ånensen, Kari Ann | 7 | |||
67 | Aasvang, Ottar | 124 | 50 | Sætra, Siri | 5 | |||
68 | Palmer, Steve | 121 | Bache, Kate Gry | |||||
69 | Risløw, Bjarne | 117 | Bondahl, Ane Inger | |||||
70 | Djøseland, Ole | 117 | Evensen, Ba | |||||
71 | Øyno, Erik | 109 | Faris, Ellen | |||||
72 | Byrkje, Kjell | 107 | Finne | |||||
73 | Bortnes, Jørgen | 105 | Frydenlund, Kirsten | |||||
74 | Langeland, Tor | 104 | Gabriellsen, Angela | |||||
75 | Løken, Geir | 102 | Hansen, Helen Dahl | |||||
76 | Bjartland, Knut | 97 | Heffermel, Kristin | |||||
77 | Bartnes, Jørgen | 95 | Hotvedt, Hege | |||||
78 | Wiik, Viggo | 91 | Jorfall, Vilde | |||||
79 | Thorsby, Per | 88 | Jørstad, Elisabeth | |||||
80 | Øye, Thorbjørn | 82 | Kepp, Ursula | |||||
81 | Lian, Bjørn | 82 | Kjærstad, Hilde | |||||
82 | Gløersen, Einar | 82 | Kvarstein, Kari | |||||
83 | Smedby, Petter | 78 | Langset, Eli | |||||
84 | Skarholt, Eirk | 78 | Magnussen, Ingrid | |||||
85 | Nordeide, Agnar | 73 | Moen, Eli | |||||
86 | Hauge, Per Christian | 70 | Ree, Anne | |||||
87 | Wølner, Per | 69 | Solheim, Borghild | |||||
88 | Østvold, Rune | 66 | Speyer, Johanne | |||||
89 | Klausen, Erik | 65 | Vaet, Jorunn | |||||
90 | Bø, Knut | 64 | Vestre, Målfrid | |||||
91 | Lunde, Ulf | 58 | ||||||
92 | Jensen, Erik | 58 | ||||||
93 | Bjerke, Morten | 56 | ||||||
94 | Veien, Poul | 53 | ||||||
95 | Haavind, Jan | 51 | ||||||
96 | Langfeldt, Jan | 50 | ||||||
97 | Jahre, Bjørn | 50 | ||||||
98 | Enge Sjur | 48 | ||||||
99 | Ellingsen, Rolf | 45 | ||||||
100 | Drake, Marius | 45 | ||||||
101 | Stavran, Geir | 44 | ||||||
102 | Askevold, Erik | 42 | ||||||
103 | Andersen, Øyvind | 41 | ||||||
104 | Holt,Helge | 40 | ||||||
105 | Hamang, Ole | 40 | ||||||
106 | Spiten, Geir | 39 | ||||||
107 | Hoff, Ola | 38 | ||||||
108 | Hauge, Anders | 38 | ||||||
109 | Næss,Thomas | 34 | ||||||
110 | Røgeberg, Holger | 33 | ||||||
111 | Line, Pål Dag | 32 | ||||||
112 | Fredriksen, Jørgen | 29 | ||||||
113 | Wise, Morten | 28 | ||||||
114 | Johnsen, Jon Einar | 26 | ||||||
115 | Demoor, Daniel | 25 | ||||||
116 | Drolsum, Erlend | 22 | ||||||
117 | Bjerkås, Lasse | 22 | ||||||
118 | Øvergaard, Knut | 21 | ||||||
119 | Amundsen, Harald | 18 | ||||||
120 | Hellebust, Per | 15 | ||||||
121 | Skram, Terje | 13 | ||||||
122 | Ruth, Helge | 6 | ||||||
123 | Lindtvet, Havard | 5 | ||||||
Alfstadheim, Tor | ||||||||
Andersen, Jacob | ||||||||
Berger, Tore | ||||||||
Billington, Per | ||||||||
Dahl, Steinar | ||||||||
Edvardsen, F | ||||||||
Finne, Per Ivar | ||||||||
Frøyhaug, Anders | ||||||||
Goverud, Øyvind | ||||||||
Gundersen, Jan Petter | ||||||||
Gundersen, Olav | ||||||||
Gunleiksrud, Vegard | ||||||||
Gustavsen, Tore | ||||||||
Hafting, Bernhard | ||||||||
Haider, Trond | ||||||||
Heffermel, Christofer | ||||||||
Hoff, Marius | ||||||||
Horn, Adrian | ||||||||
Hotvedt, Harald | ||||||||
Jacobsen, Jacob | ||||||||
Jansen, Arild | ||||||||
Joakim Stenhol (?) | ||||||||
Johansen, Ib-Rune | ||||||||
Knudsen, Knut Olav | ||||||||
Larsen, Kjetil Bones | ||||||||
Lindvik, Jan | ||||||||
Lindvik, Magnus | ||||||||
Lund, Magnus | ||||||||
Mellem, Tore | ||||||||
Myklebust, Per Arne | ||||||||
Mørdre, Simen | ||||||||
Njå, Håvard | ||||||||
Nylund, Sven | ||||||||
Quarfordt, Leiv | ||||||||
Rasmussen, Svein | ||||||||
Rastad, Torbjørn | ||||||||
Rastad, Øystein | ||||||||
Rasvang, Ottar | ||||||||
Reymert, Jan | ||||||||
Staver, Hans G. | ||||||||
Svoren, Herman | ||||||||
Sørensen, Bjørn Arne | ||||||||
Sørensen, Tor A. | ||||||||
Telnes, Jostein | ||||||||
Tveiten, Bjarne | ||||||||
Vatne, Per Christian | ||||||||
Vikjord, Lars | ||||||||
Widem, Pål | ||||||||
Wikborg, Henning | ||||||||
Wølner, Magnus | ||||||||
Wølner, Pål | ||||||||
Aarskog, Alv |