Totalt | 41706 | Ant. tellende padlere: | 205 | |||||
Målsetning 2003 | 50000 | Gj. snitt km: | 203 | |||||
Differanse | -8294 | |||||||
Krav for merke | Bronse | Sølv | Gull | |||||
Senior/junior damer/herrer | 400 km | 800 km | 1200 km | |||||
Ungdom u.17 år | 200 km | 400 km | 600 km | |||||
Piker/Gutter u. 15 år | 100 km | 200 km | 300 km | |||||
Herrer | 33856 | Piker/Gutter u. 15 år | 841 | |||||
Merke | Navn | Km | Merke | Navn | Km | |||
1 | Gull | Øvergaard, John Tobias | 2787 | 1 | Gull | Øvergaard, Thor Kristian | 599 | |
2 | Gull | Egeness, Per | 1543 | 2 | Bronse | Arvidsen, Margrete | 134 | |
3 | Gull | Knai, Steinar | 1487 | 3 | Forbord, Karl Martin | 52 | ||
4 | Gull | Lian, Bjørn | 1301 | 4 | Syvertsen, Ebbe | 33 | ||
5 | Gull | Aaby, Rune | 1267 | 5 | Finstad, Kristian | 19 | ||
6 | Sølv | Theien, Jan Gunnar | 1053 | 6 | Slettebakk, Marius | 4 | ||
7 | Sølv | Sørlie, Jørgen | 1050 | |||||
8 | Sølv | Branting, Kåre | 821 | |||||
9 | Sølv | Hansen, Espen | 808 | Ungdom | 3107 | |||
10 | Sølv | Vale, Hans | 805 | |||||
11 | Bronse | Løvberg, Arve | 769 | Merke | Navn | Km | ||
12 | Bronse | Henriksen, Terje | 680 | 1 | Gull | Byhring, Julie | 800 | |
13 | Bronse | Arvidsen, Terje | 652 | 2 | Gull | Byhring, Miriam | 679 | |
14 | Bronse | Larsen, Per Jørgen | 652 | 3 | Sølv | Øvergaard, Tone Alise | 573 | |
15 | Bronse | Gjessing, Arne | 634 | 4 | Sølv | Abelset, Edin | 536 | |
16 | Bronse | Eliassen, Lars Petter | 570 | 5 | Sølv | Mathiesen, Henrik | 519 | |
17 | Bronse | Gaarde, Stein | 531 | Bakke, Ragnhild | ||||
18 | Bronse | Ingebretsen, Trond | 500 | Berg, Emilie Riebe | ||||
19 | Bronse | Jørgensen, Erik | 480 | |||||
20 | Bronse | Rossvoll, Jan-Gunnar | 469 | |||||
21 | Bronse | Kepp, Hauke | 461 | |||||
22 | Bronse | Solheim, Frode | 425 | Merke | Damer | 7009 | ||
23 | Bronse | Solheim, Vidar | 410 | |||||
24 | Bronse | Løken, Geir | 408 | Navn | Km | |||
25 | Bronse | Finne, Per | 402 | 1 | Sølv | Sanni, Tove | 977 | |
26 | Bronse | Røgeberg, Holger | 401 | 2 | Bronse | Kopland, Anne | 503 | |
27 | Flagestad, Arvid | 397 | 3 | Bronse | Kongsgaarden, Siri | 442 | ||
28 | Ringvold, Tore | 379 | 4 | Bronse | Flagestad, Jette | 411 | ||
29 | Stene, Magnus | 354 | 5 | Kongsgaarden, Nina | 331 | |||
30 | Hisdal, Jonny | 340 | 6 | Solheim, Nina | 310 | |||
31 | Børsum, Terje | 331 | 7 | Oppedal, Ragnhild | 272 | |||
32 | Offenberg, Ola | 324 | 8 | Hamang, Åsta | 233 | |||
33 | Eggen, Jan | 315 | 9 | Fjeldvær , Skjoldvor | 210 | |||
34 | Haukeland, Bjarne | 310 | 10 | Finne, Anne | 201 | |||
35 | Haavik, Rolf | 304 | 11 | Brattberg, Chris | 178 | |||
36 | Øvergaard, Knut | 300 | 12 | Andersen Janne Aalerud | 172 | |||
37 | Müller, Morten | 292 | 13 | Fjæreide, Ingunn | 162 | |||
38 | Blickfeldt, Bjørnar | 285 | 14 | Lundvik, Malin | 162 | |||
39 | Hagen, Per Oddvar | 282 | 15 | Edset, Irene | 160 | |||
40 | Risløw, Bjarne | 247 | 16 | Wølner, Aud | 142 | |||
41 | Nielsen, Odd Friis | 243 | 17 | Berget Trude | 128 | |||
42 | Dahl, Morten Rambech | 232 | 18 | Gjelsvik, Gry | 120 | |||
43 | Elnan, Kåre | 228 | 19 | Ingebretsen, Lina | 120 | |||
44 | Jorde, Lars | 224 | 20 | Skarholt, Eli Anne | 120 | |||
45 | Vittersø, Gjermund | 224 | 21 | Dragøy, Eva | 116 | |||
46 | Sætersdal, Reidar | 221 | 22 | Lunde, Lise | 115 | |||
47 | Lind, Per | 220 | 23 | Bergseth, Else | 109 | |||
48 | Krøtø, Ola | 205 | 24 | Jessen, Jorunn | 108 | |||
49 | Olsen, Jørgen | 203 | 25 | Røyrvik, Dagrun | 101 | |||
50 | Finstad, Tor | 195 | 26 | Eriksen, Kari | 100 | |||
51 | Tonna, Eivind | 181 | 27 | Sandersen, Liv | 89 | |||
52 | Aubert, Pål | 178 | 28 | Hesstvedt, Anne Kristin | 83 | |||
53 | Jorfall, Knut | 168 | 29 | Kvarstein, Kari | 77 | |||
54 | Børresen, Ulf | 167 | 30 | Sætra, Siri | 69 | |||
55 | Edvardsen, Inge | 163 | 31 | Jensen, Berit | 60 | |||
56 | Widebusch, Klaus | 160 | 32 | Nygaard, Kari | 56 | |||
57 | Ingebretsen, Sebastian | 159 | 33 | Moen, Eli | 55 | |||
58 | Antoniussen, Geir | 155 | 34 | Liberg, Marianne | 51 | |||
59 | Smedby, Petter | 153 | 35 | Fossum, Ba | 50 | |||
60 | Olsen, Emil | 140 | 36 | Heffermel, Kristin | 45 | |||
61 | Grostad, Henning | 139 | 37 | Hellesvik, Monica | 36 | |||
62 | Brodin Anders | 130 | 38 | Moos, Susanne | 35 | |||
63 | Parsons, Bob | 130 | 39 | Husby, Ingrid Bjerkø | 31 | |||
64 | Øye, Thorbjørn | 127 | 40 | Edvardsen, Cecilie | 30 | |||
65 | Harlem, Olav | 125 | 41 | Haavik, Else | 26 | |||
66 | Nedrelid, Pål | 117 | 42 | Jonsson, Lotta | 26 | |||
67 | Forbord, Bjørn | 113 | 43 | Frøseth, Gunn | 21 | |||
68 | Byrkje, Kjell | 112 | 44 | Øyno, Wenche | 21 | |||
69 | Bjartland, Knut | 111 | 45 | Ringen, Marit | 19 | |||
70 | Johannessen, Arne | 110 | 46 | Hagen, Randi | 18 | |||
71 | Indseth, Audun | 105 | 47 | Koht, Kirsten | 16 | |||
72 | Østvold, Rune | 103 | 48 | Vegsund, Brite | 15 | |||
73 | Løge, Terje | 93 | 49 | Fladmoe, Tone | 14 | |||
74 | Poppe, Knut | 90 | 50 | Johnsen, Liv T | 13 | |||
75 | Ellingsen, Rolf | 88 | 51 | Flaget, Mette | 12 | |||
76 | Samuelsen, Ketil | 88 | 52 | Hortemo, Solveig | 12 | |||
77 | Bugge, Bent | 82 | 53 | Jerkø, Marianne | 8 | |||
78 | Husby, Bjørn | 80 | 54 | Repp, Marit | 8 | |||
79 | Haugland, Torstein | 79 | 55 | Knutsen, Tonje | 6 | |||
80 | Syversen, Morten | 77 | 56 | Gabriellsen, Angela | 4 | |||
81 | Nordeide, Agnar | 76 | Andersen, Tone | |||||
82 | Austad Joar | 75 | Belling, Margareth | |||||
83 | Hesle, Jon | 73 | Eggen, Sigrun | |||||
84 | Lunde, Ulf | 70 | Gjermstad, Grete | |||||
85 | Ree, Øystein | 70 | Gundersen, Inger | |||||
86 | Bjerke, Morten | 68 | Klavenes, Grete | |||||
87 | Grimsmo, Jostein | 67 | Magnussen, Ingrid | |||||
88 | Hjetland, Olai | 66 | Risberg, Maria | |||||
89 | Waitz, Kristian | 64 | Smeby, Anne | |||||
90 | Haavind, Jan | 61 | Strætkvern, Vesla | |||||
91 | Bjerch, Thomas | 60 | Thrane, Vibeke | |||||
92 | Nesheim, Arvid | 58 | ||||||
93 | Askevold, Erik | 57 | ||||||
94 | Heffermel, Christofer | 57 | ||||||
95 | Damsleth, Tor | 56 | ||||||
96 | Sundberg, Morten | 56 | ||||||
97 | Sjøli, Rune | 55 | ||||||
98 | Simonsen, Finn Terje | 53 | ||||||
99 | Holt,Helge | 52 | ||||||
100 | Nilsson, Trygve | 52 | ||||||
101 | Thorsen, Gisle | 50 | ||||||
102 | Evensen, Bjørn Arne | 49 | ||||||
103 | Ree, Ole | 48 | ||||||
104 | Johnsen, Anders | 46 | ||||||
105 | Eriksen, Gunnar | 40 | ||||||
106 | Laengen, Vegard | 40 | ||||||
107 | Bergan, Pål | 39 | ||||||
108 | Jespersen, Morten | 39 | ||||||
109 | Øyno, Erik | 35 | ||||||
110 | Sørensen, Børre | 34 | ||||||
111 | Line, Pål Dag | 33 | ||||||
112 | Søgnen, Egil | 32 | ||||||
113 | Pau, Christian | 31 | ||||||
114 | Bø, Knut | 29 | ||||||
115 | Nordengen, Ola | 29 | ||||||
116 | Skarholt, Eirik | 28 | ||||||
117 | Cleve-Hansen, Christian | 27 | ||||||
118 | Søvik, Bjarne Ljosnes | 25 | ||||||
119 | Byhring, Pål | 22 | ||||||
120 | Bjerke, Marius | 19 | ||||||
121 | Langfeldt, Jan | 18 | ||||||
122 | Nilsen, Kjetil Hartvedt | 18 | ||||||
123 | Hop, Øystein | 16 | ||||||
124 | Berteig, Eirik | 13 | ||||||
125 | Emblemsvåg, Rune | 12 | ||||||
126 | Wøien, Mats | 11 | ||||||
127 | Granly, Richard | 10 | ||||||
128 | Visnes, Pål | 10 | ||||||
129 | Børseth Paul | 8 | ||||||
130 | Hannisdal, Kim | 8 | ||||||
131 | Kristoffersen, Roger | 8 | ||||||
132 | Melby, Andreas | 8 | ||||||
133 | Jansen, Arild | 7 | ||||||
134 | Linge, Jens | 6 | ||||||
135 | Matthiasen, Hans Jørgen | 5 | ||||||
136 | Moian, Rune | 5 | ||||||
137 | Ree, Anders | 5 | ||||||
138 | Thune, Nils | 3 | ||||||
Andersen, Øyvind | ||||||||
Bugge Anders | ||||||||
Djøseland, Ole | ||||||||
Enge Sjur | ||||||||
Fredriksson, Jørgen | ||||||||
Gjerdmo, Anders | ||||||||
Hauge, Anders | ||||||||
Hellebust, Per | ||||||||
Holmen, Kristian | ||||||||
Jahre, Bjørn | ||||||||
Jonsen, Mats Tobias | ||||||||
Larsen, Jørgen | ||||||||
Lindtvet, Håvard | ||||||||
Mellem, Tore | ||||||||
Nielsen, Fredrik | ||||||||
Palmer, Steve | ||||||||
Ravnsborg, Børresen Knut | ||||||||
Spiten, Geir | ||||||||
Stølen, Anders | ||||||||
Thorsby, Per | ||||||||
Wiese, Morten | ||||||||
Wiik, Roger | ||||||||
Wiik, Viggo | ||||||||
Aasvang, Ottar |