| Totalt | 49911 | Ant. tellende padlere: | 197 | |||||
| Målsetning 2007 | 50000 | Gj. snitt km: | 253 | |||||
| Differanse | -89 | |||||||
| Krav for merke | Bronse | Sølv | Gull | |||||
| Senior/junior damer/herrer | 400 km | 800 km | 1200 km | |||||
| Ungdom u.16 år | 200 km | 400 km | 600 km | |||||
| Piker/Gutter u. 14 år | 100 km | 200 km | 300 km | |||||
| Herrer | 31442 | Piker/Gutter u. 14 år | 0 | |||||
| Merke | Navn | Km | Merke | Navn | Km | |||
| 1 | Gull | Øvergaard, John Tobias | 2119 | 1 | ||||
| 2 | Gull | Øvergaard, Thor Kristian | 1640 | |||||
| 3 | Gull | Egeness, Per | 1508 | Ungdom | 4594 | |||
| 4 | Gull | Sønderby, Allan | 1348 | |||||
| 5 | Gull | Lian, Bjørn | 1238 | Merke | Navn | Km | ||
| 6 | Sølv | Haavik, Rolf | 905 | 1 | Gull | Wilberg, Martin | 2001 | |
| 7 | Sølv | Jørgensen, Ivar | 866 | 2 | Gull | Solhaug, Jo Sondre | 1120 | |
| 8 | Sølv | Kaarbø, Rolf | 817 | 3 | Gull | Nekstad, Anders | 969 | |
| 9 | Bronse | Henriksen, Terje | 749 | 4 | Bronse | Rønningen, Nicolas | 387 | |
| 10 | Bronse | Aaby, Rune | 736 | 7 | Michaelsen, Magnus | 58 | ||
| 11 | Bronse | Løvberg, Arve | 699 | 5 | Kjelland, Bendik Gerhard | 34 | ||
| 12 | Bronse | Arvidsen, Terje | 647 | 6 | Leraand, Fredrik | 25 | ||
| 13 | Bronse | Olaisen, Kjell | 587 | |||||
| 14 | Bronse | Gaarde, Stein | 545 | |||||
| 15 | Bronse | Øvergaard, Knut | 535 | Damer | 13875 | |||
| 16 | Bronse | Solheim, Frode | 533 | |||||
| 17 | Bronse | Theien, Jan Gunnar | 516 | Merke | Navn | Km | ||
| 18 | Bronse | Bolstad, Knut | 515 | 1 | Gull | Byhring, Julie | 1800 | |
| 19 | Bronse | Flagestad, Arvid | 464 | 2 | Gull | Byhring, Miriam | 1800 | |
| 20 | Bronse | Nekstad, Ole Jan | 459 | 3 | Gull | Øvergaard, Tone Alise | 1800 | |
| 21 | Bronse | Korsvold, Håkon | 454 | 4 | Sølv | Bruun, Helga | 1081 | |
| 22 | Bronse | Stølen, Anders | 442 | 5 | Sølv | Solheim, Nina | 805 | |
| 23 | Bronse | Ellertsen, Rolf | 440 | 6 | Bronse | Syse, A. | 612 | |
| 24 | Bronse | Løge, Terje | 421 | 7 | Bronse | Flagestad, Jette | 456 | |
| 25 | Bronse | Blickfeldt, Bjørnar | 420 | 8 | Bronse | Sanni, Tove | 443 | |
| 26 | Bronse | Müller, Morten | 405 | 9 | Brattberg, Chris | 320 | ||
| 27 | Bronse | Børsum, Terje | 402 | 10 | Andersen, Janne Aalerud | 237 | ||
| 28 | Bronse | Løken, Geir | 402 | 11 | Gløersen, Torill | 235 | ||
| 29 | Anker-Olsen, Erik | 398 | 12 | Bergseth, Else | 232 | |||
| 30 | Rossvoll, Jan-Gunnar | 381 | 13 | Møller, Cathrine | 231 | |||
| 31 | Olsen, Pål Gerhard | 380 | 14 | Løvbakk, Jorid | 205 | |||
| 32 | Fredriksen, Bjørn | 366 | 15 | Nordfjellmark, Trine | 188 | |||
| 33 | Solheim, Vidar | 344 | 16 | Westernes, Hilde M. | 185 | |||
| 34 | Haukeland, Bjarne | 340 | 17 | Finne, Anne | 178 | |||
| 35 | Branting, Kåre | 308 | 18 | Nordlie, Tove | 140 | |||
| 36 | Wiebusch, Klaus | 297 | 19 | Munch-Finne, Christine | 124 | |||
| 37 | Eggen, Jan | 268 | 20 | Fjæreide, Ingunn | 115 | |||
| 38 | Stefferud, Odd | 263 | 21 | Hesstvedt Jorde AK | 107 | |||
| 39 | Jorfald, Knut W. | 259 | 22 | Liberg, Marianne | 105 | |||
| 40 | Børresen, Ulf | 236 | 23 | Bjor, Therese | 96 | |||
| 41 | Hansen-Tangen, Pål | 236 | 24 | Løvø, Wenche Heggtveit | 95 | |||
| 42 | Gløersen, Einar | 223 | 25 | Refsnes, Ona | 95 | |||
| 43 | Aubert, Pål | 220 | 26 | Heffermel, Kristin | 94 | |||
| 44 | Finne, Per Ivar | 220 | 27 | Jessen, Jorunn | 93 | |||
| 45 | Øye, Thorbjørn | 216 | 28 | Christensen, Gina Scott | 90 | |||
| 46 | Larsen, Per Jørgen | 208 | 29 | Bolstad, Bente | 87 | |||
| 47 | Røkeberg, Holger | 202 | 30 | Parsons, Gry Gjelsvik | 84 | |||
| 48 | Vale, Hans | 201 | 31 | Orstein, Unn | 82 | |||
| 49 | Østvold, Rune | 200 | 32 | Lunde, Lise | 80 | |||
| 50 | Finne, Per | 180 | 33 | Oppedal, Ragnhild | 79 | |||
| 51 | Eliassen, Lars Petter | 174 | 34 | Holene, Edel | 74 | |||
| 52 | Eek, Christian | 173 | 35 | Cantero, V. Anne | 73 | |||
| 53 | Samuelsen, Ketil | 169 | 36 | Roark, Camilla B. | 73 | |||
| 54 | Lind, Per | 152 | 37 | Wæhre, Anne | 67 | |||
| 55 | Jørgensen, Erik | 151 | 38 | Fjeldvær , Skjoldvor | 66 | |||
| 56 | Harlem, Olav | 150 | 39 | Gorwitz, Kari | 66 | |||
| 57 | Ringvold, Tore | 148 | 40 | Nordvik, Lise | 64 | |||
| 58 | Hagen, Per Oddvar | 144 | 41 | Fossgerd, Hege Marie | 59 | |||
| 59 | Syversen, Morten | 140 | 42 | Irgens, Solveig M. | 59 | |||
| 60 | Gjessing, Arne | 137 | 43 | Tovslid, Kari | 57 | |||
| 61 | Ingebretsen, Trond | 137 | 44 | Vik, Margrethe | 55 | |||
| 62 | Indseth, Audun | 128 | 45 | Rossemyr, Kjersti | 54 | |||
| 63 | Moe, Petter | 121 | 46 | Moen, Eli | 53 | |||
| 64 | Slåtten, Brede | 116 | 47 | Hortemo, Solveig | 52 | |||
| 65 | Nylund, Sigmund | 115 | 48 | Edset, Irene | 51 | |||
| 66 | Sørlie, Jørgen | 113 | 49 | Raadim, Berit | 50 | |||
| 67 | Dahl, Morten Rambech | 109 | 50 | Kopland, Anne | 44 | |||
| 68 | Offenberg, Ola | 105 | 51 | Wølner, Aud | 41 | |||
| 69 | Farestveit, Kjartan | 97 | 52 | Eng, Lillian | 40 | |||
| 70 | Mathiesen, Henrik | 96 | 53 | Dragøy, Eva | 37 | |||
| 71 | Finstad, Tor | 95 | 54 | Berget, Trude | 36 | |||
| 72 | Askevold, Erik | 91 | 55 | Fossum, Ba | 32 | |||
| 73 | Jorde, Lars | 88 | 56 | Kongsgaarden, Nina | 30 | |||
| 74 | Parsons, Robert | 86 | 57 | Dobbertin, Bente | 25 | |||
| 75 | Sundberg, Morten | 83 | 58 | Hjort, Anne | 25 | |||
| 76 | Iversen, Jon Espen | 81 | 59 | Sætra, Siri | 24 | |||
| 77 | Krøtø, Ola | 72 | 60 | Sandersen, Liv | 23 | |||
| 78 | Bjørnes, Arne | 71 | 61 | Vindspoll, Vigdis | 23 | |||
| 79 | Ellingsen, Trond | 69 | 62 | Fosse, Toril Stærk | 21 | |||
| 80 | Nilsen, Odd Anders | 66 | 63 | Heggtveit, Marianne | 19 | |||
| 81 | Baklid, Truls | 64 | 64 | Husby, Ingrid Bjerkø | 19 | |||
| 82 | Grimsmo, Jostein | 64 | 65 | Ranheim, Bente | 17 | |||
| 83 | Hisdal, Jonny | 54 | 66 | Kongsgaarden, Siri | 15 | |||
| 84 | Risløw, Bjarne | 53 | 67 | Berge, Kristin Bredal | 12 | |||
| 85 | Rishild, Toralf | 52 | 68 | Norryd, Gro Hagen | 12 | |||
| 86 | Strandrud, Tore | 51 | 69 | Mundal,Sidsel | 11 | |||
| 87 | Forbord, Bjørn | 50 | 70 | Haugland, Linn A. | 9 | |||
| 88 | Jorde, Knut | 50 | 71 | Gjerpe, Maria | 8 | |||
| 89 | Øiestad, Tom | 50 | 72 | Ingebretsen, Lina | 5 | |||
| 90 | Hjetland, Olai | 49 | ||||||
| 91 | Damsleth, Tor | 48 | ||||||
| 92 | Nordby, Svein Arne | 46 | ||||||
| 93 | Bjerch, Thomas | 45 | ||||||
| 94 | Bugge, Bent | 43 | ||||||
| 95 | Kopland-Hansen, Sindre | 41 | ||||||
| 96 | Ellingsen, Rolf | 38 | ||||||
| 97 | Sætersdal, Reidar | 38 | ||||||
| 98 | Abelset, Edin | 36 | ||||||
| 99 | Fyksen, Isak F. | 32 | ||||||
| 100 | Johnsen, Anders | 31 | ||||||
| 101 | Strandhagen,Henning | 30 | ||||||
| 102 | Gram, Knut | 25 | ||||||
| 103 | Heffermel, Christofer | 25 | ||||||
| 104 | Olsen, Jørgen | 24 | ||||||
| 105 | Nesheim, Arvid | 22 | ||||||
| 106 | Hilling, Skjalg | 18 | ||||||
| 107 | Haavind, Jan | 18 | ||||||
| 108 | Ranheim, Atle | 17 | ||||||
| 109 | Husby, Bjørn | 15 | ||||||
| 110 | Smeby,Petter | 15 | ||||||
| 111 | Søgnen, Egil | 15 | ||||||
| 112 | Ree, Ole | 14 | ||||||
| 113 | Haugland, Torstein | 9 | ||||||
| 114 | Hesle, Jon | 9 | ||||||
| 115 | Ranheim, Mikkel | 9 | ||||||
| 116 | Eriksen, Stein | 3 | ||||||
| 117 | Karfjell, Eivind | 2 | ||||||
| 118 | Ree, Anders | 2 | ||||||
| Sivertsen, Ronald | ||||||||
| Solhaug, Joh Einar |