| Totalt | 50235 | Ant. tellende padlere: | 268 | |||||
| Gj. snitt km: | 187 | |||||||
| Krav for merke | Bronse | Sølv | Gull | |||||
| Senior/junior damer/herrer | 400 km | 800 km | 1200 km | |||||
| Ungdom u.16 år | 200 km | 400 km | 600 km | |||||
| Piker/Gutter u. 14 år | 100 km | 200 km | 300 km | |||||
| Herrer | 37339 | Piker/Gutter u. 14 år | 11 | |||||
| Merke | Navn | Km | ||||||
| Merke | Navn | Km | 1 | Hagen, Lars E. L. | 11 | |||
| 1 | Gull | Øvergaard, John Tobias | 1984 | |||||
| 2 | Gull | Theien, Jan Gunnar | 1441 | Ungdom | 915 | |||
| 3 | Gull | Lian, Bjørn | 1285 | Merke | Navn | Km | ||
| 4 | Gull | Olaisen, Kjell | 1241 | 1 | Gull | Grønbekk, Nida | 915 | |
| 5 | Gull | Enoksen, Bent | 1229 | 2 | Brynestad, Kjersti | 48 | ||
| 6 | Gull | Egeness, Per | 1225 | |||||
| 7 | Gull | Vale, Hans | 1220 | Damer | 11981 | |||
| 8 | Gull | Dupont, Rene Astad | 1202 | |||||
| 9 | Sølv | Øvergaard, Knut | 915 | Merke | Navn | Km | ||
| 10 | Sølv | Aaby, Rune | 889 | 1 | Sølv | Enoksen, Hilde | 822 | |
| 11 | Sølv | Kjølseth, Atle | 859 | 2 | Sølv | Brun, Helga | 810 | |
| 12 | Sølv | Arvidsen, Terje | 855 | 3 | Bronse | Quale, Elisabeth | 755 | |
| 13 | Sølv | Isachsen, Vemund | 804 | 4 | Bronse | Hansen, Therese | 646 | |
| 14 | Bronse | Anker-Olsen, Erik | 767 | 5 | Bronse | Solheim, Nina | 595 | |
| 15 | Bronse | Stølen, Anders | 598 | 6 | Bronse | Løvaas, Joan | 501 | |
| 16 | Bronse | Branting, Kåre | 587 | 7 | Bronse | Flagestad, Jette | 420 | |
| 17 | Bronse | Øijordsbakken, Arild | 586 | 8 | Ramsli, Marit | 352 | ||
| 18 | Bronse | Lie, Jon | 534 | 9 | Munch-Finne, Christine | 304 | ||
| 19 | Bronse | Hesbø, Aleksander | 525 | 10 | Syse, A. | 283 | ||
| 20 | Bronse | Ingvoldstad, Frode | 520 | 11 | Westernes, Hilde M. | 277 | ||
| 21 | Bronse | Lofstad, Olaf | 517 | 12 | Aalerud, Janne | 242 | ||
| 22 | Bronse | Løken, Geir | 515 | 13 | Brattberg, Christiane | 241 | ||
| 23 | Bronse | Gaarde, Stein | 502 | 14 | Loennecken, Cathrine | 236 | ||
| 24 | Bronse | Finstad, Tor | 477 | 15 | Stoltz, Tone K. | 221 | ||
| 25 | Bronse | Arnesen, Helge | 436 | 16 | Thaulow, Cathrine | 210 | ||
| 26 | Bronse | Hallan, Erik | 415 | 17 | Bergseth, Else | 185 | ||
| 27 | Bronse | Valler, Andreas Ursin | 415 | 18 | Nordang, Kristina | 175 | ||
| 28 | Bronse | Børresen, Ulf | 409 | 19 | Orstein, Unn | 153 | ||
| 29 | Wiebusch, Klaus | 397 | 20 | Skancke, Kjersti | 135 | |||
| 30 | Børsum, Terje | 350 | 21 | Jessen, Jorunn | 131 | |||
| 31 | Menard, Renald | 344 | 22 | Henriksen, Anita | 128 | |||
| 32 | Brynestad, Ove | 342 | 23 | Liberg, Marianne | 128 | |||
| 33 | Børsum, Erik | 331 | 24 | Nordlie, Tove | 128 | |||
| 34 | Solheim, Vidar | 327 | 25 | Finne, Anne Tenden | 127 | |||
| 35 | Stene, Øyvind | 323 | 26 | Hasting, Kari | 122 | |||
| 36 | Lille, Gunnar | 308 | 27 | Nome, Anne | 121 | |||
| 37 | Indseth, Audun | 305 | 28 | Oppedal, Ragnhild | 119 | |||
| 38 | Sundt, John | 294 | 29 | Rynning, Marimette | 114 | |||
| 39 | Flagestad,Arvid | 291 | 30 | Lager, Elisabeth | 105 | |||
| 40 | Flesvik, Jahn-Helge | 291 | 31 | Berg, Mette | 99 | |||
| 41 | Ingebretsen, Trond | 283 | 32 | Christensen, Gina Scott | 99 | |||
| 42 | Jarneid, Tom | 268 | 33 | Melfald, Marianne | 95 | |||
| 43 | Mellbye, Andreas | 260 | 34 | Kjær, Kristin | 93 | |||
| 44 | Sætersdal, Reidar | 244 | 35 | Kvarberg, Ragnhild | 89 | |||
| 45 | Finne, Per Ivar | 239 | 36 | Fladby, Karen | 86 | |||
| 46 | Halse, Torbjørn | 227 | 37 | Skjellestad, Tone M. | 85 | |||
| 47 | Elnan, Kåre | 226 | 38 | Myhre, Anne-Turid | 84 | |||
| 48 | Jørgensen, Ivar | 213 | 39 | Vestnes, Kristin | 82 | |||
| 49 | Sørlie, Jørgen | 211 | 40 | Grøttumsbråten, Janne | 80 | |||
| 50 | Beivåg, Jon Kåre | 210 | 41 | Arntsen, Borghild | 79 | |||
| 51 | Føre, Knut | 199 | 42 | Dahlberg, Vibeke | 78 | |||
| 52 | Harlem, Olav | 192 | 43 | Danielsen, Borgny | 77 | |||
| 53 | Sivertsen, Ronald | 181 | 44 | Møller, Cathrine | 73 | |||
| 54 | Strandrud, Tore | 175 | 45 | Fossan, Trine | 72 | |||
| 55 | Løvberg, Arve | 170 | 46 | Leipsland, Ingrid | 70 | |||
| 56 | Korsvold, Håkon | 167 | 47 | Berget, Trude | 68 | |||
| 57 | Jorfald, Knut | 164 | 48 | Fjæreide, Ingunn | 66 | |||
| 58 | Bjerch, Thomas | 160 | 49 | Johansen, Mai-Gull | 65 | |||
| 59 | Sønderlen, Allan | 160 | 50 | Edset, Irene | 63 | |||
| 60 | Olsen, Pål Gerhard | 156 | 51 | Wølner, Aud | 61 | |||
| 61 | Gjessing, Arne | 153 | 52 | Istad, Borghild | 60 | |||
| 62 | Løseth, Odd Arne | 141 | 53 | Føre, Ragnhild | 59 | |||
| 63 | Østvold, Rune | 140 | 54 | Stormoen, Anita | 55 | |||
| 64 | Hægland, Bjarte | 138 | 55 | Sanne, Elisabeth | 53 | |||
| 65 | Fredriksen, Bjørn | 137 | 56 | Dupont, Inger | 52 | |||
| 66 | Risløw, Bjarne | 136 | 57 | Fjeldvær , Skjoldvor | 52 | |||
| 67 | Haavik, Rolf | 135 | 58 | Øvergaard, Torill | 51 | |||
| 68 | Aubert, Pål | 134 | 59 | Hovdal, Hanne | 50 | |||
| 69 | Liholt, Jon Anders | 130 | 60 | Jørgensen, Kristin | 48 | |||
| 70 | Eggen, Jan | 129 | 61 | Fossum, Ba | 46 | |||
| 71 | Kapstad, Øyvind | 128 | 62 | Hjermstad, Tove | 45 | |||
| 72 | Larsen, Per Jørgen | 127 | 63 | Hennum, Nora | 43 | |||
| 73 | Blickfeldt, Bjørnar | 123 | 64 | Roark, Camilla B. | 43 | |||
| 74 | Ellingsen, Rolf | 121 | 65 | Thue, Gjertrud | 42 | |||
| 75 | Jonassen, Tim | 121 | 66 | Heffermel, Kristin | 41 | |||
| 76 | Finne, Per H. | 120 | 67 | Kongsgaarden, Siri | 41 | |||
| 77 | Ørsleie, Tony | 118 | 68 | Grindflek, Anne Wølner | 40 | |||
| 78 | Nielsen, Kristian | 117 | 69 | Løvbakk, Jorid | 40 | |||
| 79 | Baklid, Truls | 116 | 70 | Moen, Eli | 40 | |||
| 80 | Krøtø, Ola | 110 | 71 | Vindheim, Tove | 40 | |||
| 81 | Casen, Aslak | 105 | 72 | Flaget, Mette | 37 | |||
| 82 | Gamre – van Heesch, Morten | 101 | 73 | Hesbø, Katharina | 35 | |||
| 83 | Hagen, Per Oddvar | 99 | 74 | Midtkandal, Randi | 35 | |||
| 84 | Tarøy, Lars | 98 | 75 | Hennum, Brita | 31 | |||
| 85 | Hansen, Jan-Otto | 93 | 76 | Aass, Marit G. | 30 | |||
| 86 | Bolstad, Knut | 92 | 77 | Rodahl, Heidi | 30 | |||
| 87 | Cermak. Michal | 91 | 78 | Arnesen, Marianne | 29 | |||
| 88 | Ytterbø, Niels Erik | 90 | 79 | Elton, Kjersti | 28 | |||
| 89 | Ellertsen, Rolf | 89 | 80 | Brandstorp, Ruth | 27 | |||
| 90 | Løge, Terje | 82 | 81 | Austad, Annik | 25 | |||
| 91 | Ruden, Håvard | 82 | 82 | Holm, Gro | 25 | |||
| 92 | Eckhoff, John G. | 81 | 83 | Risberg, Maria | 24 | |||
| 93 | Wiencke, Petter | 80 | 84 | Rostad, Judith | 24 | |||
| 94 | Robertsen, Frank | 78 | 85 | Canneaux, Lisa | 23 | |||
| 95 | Weseth, Steinar | 76 | 86 | Gjermundrød, Hilde | 23 | |||
| 96 | Eckhoff, Per | 73 | 87 | Langelo, Inger Trine | 20 | |||
| 97 | Haraldsen, Håkon | 72 | 88 | Møksvold, Kari | 19 | |||
| 98 | Kjær, Ola | 71 | 89 | Granly, Astrid | 18 | |||
| 99 | Ramm-Pettersen, Jon | 68 | 90 | Husby, Ingrid Bjerkø | 18 | |||
| 100 | Solberg, Øyvind | 68 | 91 | Hortemo, Solveig | 16 | |||
| 101 | Haugland, Torstein | 67 | 92 | Friedrich, Christina | 13 | |||
| 102 | Haavind, Jan | 66 | 93 | Flotoft, Elin | 11 | |||
| 103 | Lind, Per | 63 | 94 | Irgens, Solveig M. | 10 | |||
| 104 | Bjørnnes, Andreas | 61 | 95 | Alnes, Hilde | 8 | |||
| 105 | Lindblad, Lars Erik | 57 | 96 | Furheim-Johansen, Anne Lone | 8 | |||
| 106 | Rodvang, Espen | 56 | 97 | Hotvedt, Signe Karin | 8 | |||
| 107 | Sørensen, Harald | 56 | 98 | Vold, Mary Tønder | 6 | |||
| 108 | Smeby, Petter | 55 | 99 | Eriksen, Nina | 4 | |||
| 109 | Ettner, David | 53 | 100 | Gravlien, Ingebjørg | 3 | |||
| 110 | Ryne, Jarle | 53 | 101 | Classe, Hildegunn | 2 | |||
| 111 | Sundberg, Morten | 52 | Bache, Bodil | |||||
| 112 | Hagen, Lars-Petter | 51 | Berge, Kristin Bredal | |||||
| 113 | Jorde, Lars | 51 | Blomkvist, Inger Marie | |||||
| 114 | Brun, Harald | 50 | Capoferro, Michele | |||||
| 115 | Fodnæss, Per | 50 | Dahl, Elisabet | |||||
| 116 | Hoel, Ivar | 50 | Fossgard, Hege Marie | |||||
| 117 | Jørgensen, Erik | 50 | Gabrielsen, Britt | |||||
| 118 | Nygaard, Fredrik | 50 | Hagen, Randi | |||||
| 119 | Sollerud, Morten | 50 | Hamang, Åsta | |||||
| 120 | Swensen, Harald | 50 | Hansen, Erika Wrede | |||||
| 121 | Solheim, Frode | 46 | Ingebretsen, Lina | |||||
| 122 | Rugsland, Sigurd | 43 | Johnsen, Liv Thurmer | |||||
| 123 | Urholt, Lars Morten | 43 | Jorde, Ann Kristin | |||||
| 124 | Øvergaard, Sigurd | 43 | Koht, Jeanette | |||||
| 125 | Sandlie, Hans Christian | 42 | Kristiansen,Marte | |||||
| 126 | Heffermel, Christofer | 41 | Lahna, Sissel | |||||
| 127 | Hesle, Jon | 37 | Lea, Tone | |||||
| 128 | Jansen, Ivar | 36 | Løvø, Wenche Heggtveit | |||||
| 129 | Aaron, Edgar | 35 | Milvang, Zoja | |||||
| 130 | Synnes, Jan Erik | 35 | Oswald, Inger Anne | |||||
| 131 | Hovden, Øystein | 34 | Refsnes, Ona | |||||
| 132 | Grønvik, Dagfinn | 33 | Rossemyr, Kjersti | |||||
| 133 | Engebretsen, Ronny S. | 30 | Sandersen, Liv | |||||
| 134 | Hauglund, Olav | 30 | Sætre, Karianne | |||||
| 135 | Hjetland, Olai | 29 | Vindspoll, Vigdis | |||||
| 136 | Kronkvist, Kjetil | 29 | Øvergaard, Tone Alise | |||||
| 137 | Haukeland, Bjarne | 27 | ||||||
| 138 | Eichenberger, Werner | 26 | ||||||
| 139 | Kepp, Hauke | 25 | ||||||
| 140 | Enge, Sjur | 24 | ||||||
| 141 | Kopland-Hansen, Sindre | 23 | ||||||
| 142 | Bugge, Bent | 22 | ||||||
| 143 | Petersen, Steinar | 21 | ||||||
| 144 | Røtvold, Øyvind | 20 | ||||||
| 145 | Simonsen, Finn T. | 20 | ||||||
| 146 | Weseth, Henning | 20 | ||||||
| 147 | Koren, Ingar | 18 | ||||||
| 148 | Synnes, Rolf Martin | 18 | ||||||
| 149 | Ødegård, Johannes | 18 | ||||||
| 150 | Øiestad, Tom | 17 | ||||||
| 151 | Finne, Eirik | 13 | ||||||
| 152 | Friedling, Rene | 12 | ||||||
| 153 | Husby, Bjørn | 12 | ||||||
| 154 | Johnsen, Jon Einar | 12 | ||||||
| 155 | Rossvoll, Jan-Gunnar | 12 | ||||||
| 156 | Kristiansen, Kim | 11 | ||||||
| 157 | Olsem, Knut Olav | 11 | ||||||
| 158 | Riskild, Toralf | 11 | ||||||
| 159 | Bjørkelund, Henki | 8 | ||||||
| 160 | Farestveit, Kjartan | 8 | ||||||
| 161 | Høgden, Ståle | 8 | ||||||
| 162 | Vold, Ove | 6 | ||||||
| 163 | Styrvold, Knut | 5 | ||||||
| 164 | Nilsen, Odd Anders | 4 | ||||||
| 165 | Smeby, Gudbrand | 4 | ||||||
| 166 | Christiansen, Per B. | 3 | ||||||
| Aasland, Kjell Hugo | ||||||||
| Abelseth, Edin | ||||||||
| Agdestein, Simen | ||||||||
| Almestad, Johnny | ||||||||
| Ambjørndalen, Fredrik | ||||||||
| Amundsen, Sverre Monrad | ||||||||
| Cappelen, Johan | ||||||||
| Edgar, Aaron | ||||||||
| Eliassen, Lars Petter | ||||||||
| Ellingsen, Trond | ||||||||
| Engravslia, Toralf | ||||||||
| Grimsmo, Jostein | ||||||||
| Henkenis, Mike | ||||||||
| Henriksen, Terje | ||||||||
| Hogstad, Kristian | ||||||||
| Holth, Helge | ||||||||
| Iversen, Jon Espen | ||||||||
| Johansen, Svein J, Ruud | ||||||||
| Jorde, Knut | ||||||||
| Kaarbø, Rolf | ||||||||
| Lommasson, Timothy C. | ||||||||
| Mathiesen, Henrik | ||||||||
| Michelsen, Morten | ||||||||
| Myhr, Trygve | ||||||||
| Nekstad, Ole Jan | ||||||||
| Nordby, Svein Arne | ||||||||
| Ringvold, Tore | ||||||||
| Samuelsen, Ketil | ||||||||
| Størmer, Bjørn | ||||||||
| Svartberg, Ola | ||||||||
| Sætre, Halvor | ||||||||
| Tepstad, Helge | ||||||||
| Thorsen, Øyvind | ||||||||
| Tønnesen, Bjørn Inge | ||||||||
| Ulvestad, Dag | ||||||||
| Ursin, Kåre | ||||||||
| Venemyr, Anders | ||||||||
| Vikestad, Rolf | ||||||||
| Øvergaard, Thor Kristian |